소재지코드 | 토지구분 | 본번 | 부번 | 등급변동일자 | 등급 | 변동내역 |
---|---|---|---|---|---|---|
봉천동 | 토지 | 237 | 3 | 1984-07-01 | 157 | 수정 |
봉천동 | 토지 | 237 | 3 | 1985-07-01 | 159 | 수정 |
봉천동 | 토지 | 237 | 3 | 1989-01-05 | 160 | 수정 |
봉천동 | 토지 | 238 | 0 | 1981-08-15 | 62 | 수정 |
봉천동 | 토지 | 238 | 0 | 1984-07-01 | 157 | 수정 |
봉천동 | 토지 | 238 | 0 | 1985-07-01 | 159 | 수정 |
봉천동 | 토지 | 238 | 0 | 1989-01-01 | 162 | 수정 |
봉천동 | 토지 | 239 | 0 | 1980-01-15 | 62 | 수정 |
봉천동 | 토지 | 239 | 0 | 1984-07-01 | 157 | 수정 |
봉천동 | 토지 | 239 | 0 | 1985-07-01 | 159 | 수정 |
※ 토지등급은 개별 공시지가 이전 자료로 양도소득세 등의 세금 부과시 기준 자료로 사용됩니다.