여권의 구분 | 면수 | 여권발급 수수료 |
국제교류 기여금 |
합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 구분 | 기간 | 대상 | ||||
전자여권 | 복수여권 | 10년 | 58면 | 38,000원 | 12,000원 | 50,000원 | |
26면 | 35,000원 | 12,000원 | 47,000원 | ||||
5년 | 만8세이상 (미성년자,병역미필자) |
58면 | 33,000원 | 9,000원 | 42,000원 | ||
26면 | 30,000원 | 9,000원 | 39,000원 | ||||
만8세미만 | 58면 | 33,000원 | 면제 | 33,000원 | |||
26면 | 30,000원 | 면제 | 30,000원 | ||||
5년미만 | 상습분실자 | 26면 | 15,000원 | 면제 | 15,000원 | ||
잔여기간 | 수록정보 변경지 (개명,사진,주민등록번호 등) |
면제 | 25,000원 | ||||
단수여권 | 1년이내 | 왕복1회 | 15,000원 | 면제 | 15,000원 | ||
비전자여권 | 긴급여권 | 1년이내 | 48,000원 | 면제 | 48,000원 | ||
기재사항 변경 (구 여권번호 기재, 출생지기재) |
5,000원 | 면제 | 5,000원 |
※ 종전 녹색여권 재고소진으로 발급종료 (2023.11.10.자)
※ 여권수수료 변경 (2024.7.1.시행) : 국제교류 기여금 복수여권 3천원 인하, 단수여권 면제