지방자치단체의 예산 편성 등 예산 과정에 주민이 직접 참여하는 제도로
주민 스스로 지역에 필요한 사업이나 정책을 제안하거나
주민참여예산위원회 등 참여를 통해
지방예산의 편성을 중심으로 집행, 평가 등 예산과정 전반에 참여할 수 있는 제도입니다.
이를 통해 지방재정 운영의 투명성과 공정성을 높여 재정민주주의 이념 구현에 기여한다는데
의의가 있습니다.
주민참여예산기구 구성
예산학교 운영
온라인관악청 등을 통한 접수
공론장 운영 등을 통한
사업 발굴
소관부서: 실행 가능성 검토
분과위원회: 서면·회의 심사
조정협의회: 최종 심의·선정
구 의회: 예산 확정
다음연도 예산 반영
소관 부서
제안자, 분과위원회,
일반주민
성과공유회, 설문조사
등을 통한
평가·개선방안 모색
관악구
주민참여
예산
사업
제안
의견
제시
위원
활동
(단위 : 백만원)
구분 | 주민참여예산 | 선정 사업목록 |
|||
---|---|---|---|---|---|
접수 | 선정 | ||||
건 | 금액 | 건 | 금액 | ||
2023년 | 320 | 28,525 | 25 | 1,140 | 다운로드 미리보기 |
2022년 | 131 | 24,561 | 29 | 1,130 | 다운로드 미리보기 |
2021년 | 195 | 23,838 | 34 | 1,492 | 다운로드 미리보기 |
2020년 | 159 | 11,607 | 47 | 1,650 | 다운로드 미리보기 |
2019년 | 197 | 29,393 | 48 | 1,497 | 다운로드 미리보기 |
2018년 | 148 | 4,230 | 43 | 1,279 | 다운로드 미리보기 |
2017년 | 233 | 6,074 | 48 | 959 | 다운로드 미리보기 |
2016년 | 112 | 2,548 | 25 | 785 | 다운로드 미리보기 |
2015년 | 114 | 2,649 | 23 | 422 | 다운로드 미리보기 |
2014년 | 87 | 3,412 | 30 | 824 | 다운로드 미리보기 |
2013년 | 89 | 12,899 | 32 | 1,883 | 다운로드 미리보기 |
2012년 | 100 | 116,979 | 44 | 1,507 | 다운로드 미리보기 |
담당부서 : 자치행정과
연락처 : 02-879-5585
최종업데이트 : 2024-02-29