(단위: 백만원)
구분 | 세 입 | 세 출 | ||
---|---|---|---|---|
합계 | 6,057,171 | 5,652,825 | ||
내역 | 지방세수입 | 580,557 | 행정운영경비 | 727,433 |
세외수입 | 360,987 | 재무활동 | 63,674 | |
이전재원 | 4,264,423 | 사업수요(예비비 포함) | 4,861,718 | |
보전수입 등 및 내부거래 | 851,205 |
※ 출처: 관악구 2025~2029년도 중기지방재정계획
(단위: 백만원)
구분 | 총계 (㉠+㉡) |
임기내 ㉠ | 임기후 ㉡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||
총계 | 6,493,597 | 5,129,168 | 235,863 | 1,500,916 | 1,871,017 | 938,695 | 582,677 | 1,364,429 |
국비 | 1,520,041 | 1,293,863 | 55,371 | 439,457 | 560,312 | 182,091 | 56,632 | 226,178 |
시비 | 1,985,920 | 1,416,045 | 70,768 | 320,675 | 375,385 | 317,375 | 331,842 | 569,875 |
구비 | 290,263 | 282,797 | 50,573 | 72,004 | 58,285 | 73,063 | 28,872 | 7,466 |
기타 | 2,697,373 | 2,136,463 | 59,151 | 668,780 | 877,035 | 366,166 | 165,331 | 560,910 |
(단위 : 백만원)
구분 | 총계 (㉠+㉡) |
임기내 ㉠ | 임기후 ㉡ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
총계 | 6,493,597 | 5,129,168 | 235,863 | 1,500,916 | 1,871,017 | 938,695 | 582,677 | 1,364,429 | |
더불어 경제 | 141,695 | 85,981 | 14,274 | 17,718 | 14,675 | 15,929 | 23,385 | 55,714 | |
국비 | 5,843 | 5,843 | 3,411 | 1,480 | 837 | 76 | 39 | - | |
시비 | 102,270 | 46,556 | 4,986 | 7,840 | 6,195 | 8,943 | 18,592 | 55,714 | |
구비 | 33,114 | 33,114 | 5,877 | 7,955 | 7,643 | 6,885 | 4,754 | - | |
기타 | 468 | 468 | - | 443 | - | 25 | - | - | |
더불어 복지 | 76,023 | 75,795 | 14,459 | 13,302 | 16,197 | 28,452 | 3,385 | 228 | |
국비 | 3,927 | 3,912 | 923 | 531 | 705 | 879 | 874 | 15 | |
시비 | 24,366 | 24,266 | 903 | 3,164 | 4,848 | 14,337 | 984 | 100 | |
구비 | 47,730 | 47,617 | 12,633 | 9,607 | 10,614 | 13,236 | 1,527 | 113 | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
청년 특별시 | 19,025 | 17,806 | 6,581 | 2,959 | 3,118 | 3,244 | 1,904 | 1,219 | |
국비 | 236 | 216 | 76 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
시비 | 2,583 | 2,480 | 1,352 | 333 | 316 | 316 | 163 | 103 | |
구비 | 14,392 | 13,306 | 3,419 | 2,566 | 2,742 | 2,868 | 1,711 | 1,086 | |
기타 | 1,814 | 1,804 | 1,734 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
으뜸 교육문화 | 108,799 | 103,564 | 3,943 | 26,090 | 26,987 | 29,900 | 16,644 | 5,235 | |
국비 | 1,214 | 1,214 | 143 | 309 | 308 | 302 | 152 | - | |
시비 | 2,118 | 2,118 | 265 | 554 | 454 | 528 | 317 | - | |
구비 | 105,467 | 100,232 | 3,535 | 25,227 | 26,225 | 29,070 | 16,175 | 5,235 | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
청정 안전삶터 | 6,119,803 | 4,818,972 | 191,917 | 1,433,801 | 1,803,136 | 855,312 | 534,806 | 1,300,831 | |
국비 | 1,507,525 | 1,281,425 | 50,275 | 436,913 | 558,237 | 180,600 | 55,400 | 226,100 | |
시비 | 1,846,593 | 1,332,763 | 62,059 | 305,972 | 361,337 | 291,922 | 311,473 | 513,830 | |
구비 | 70,594 | 70,593 | 22,166 | 22,599 | 6,547 | 16,669 | 2,612 | 1 | |
기타 | 2,695,091 | 2,134,191 | 57,417 | 668,317 | 877,015 | 366,121 | 165,321 | 560,900 | |
혁신 관악청 | 28,252 | 27,050 | 4,689 | 7,046 | 6,904 | 5,858 | 2,553 | 1,202 | |
국비 | 1,296 | 1,253 | 543 | 184 | 185 | 194 | 147 | 43 | |
시비 | 7,990 | 7,862 | 1,203 | 2,812 | 2,205 | 1,329 | 313 | 128 | |
구비 | 18,966 | 17,935 | 2,943 | 4,050 | 4,514 | 4,335 | 2,093 | 1,031 | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
담당부서 : 기획예산과
연락처 : 02-879-5554
최종업데이트 : 2025-02-06