(단위 : 백만원)
구분 | 세 입 | 세 출 | ||
---|---|---|---|---|
합계 | 5,596,531 | 5,596,531 | ||
내역 | 지방세수입 | 649,372 | 행정운영경비 | 1,317,890 |
세외수입 | 260,045 | 재무활동 | 118,217 | |
이전재원 | 4,416,248 | 사업수요(예비비 포함) | 4,160,424 | |
보전수입 등 및 내부거래 | 270,866 |
※ 출처: 관악구 2022~2026년도 중기지방재정계획
(단위 : 백만원)
구분 | 총계 (㉠+㉡) |
임기내 ㉠ | 임기후 ㉡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||
총계 | 6,516,905 | 5,351,209 | 251,089 | 1,486,171 | 1,950,484 | 1,042,654 | 620,811 | 1,165,696 |
국비 | 1,536,974 | 1,310,793 | 55,071 | 433,162 | 559,297 | 207,054 | 56,209 | 226,181 |
시비 | 2,089,143 | 1,496,933 | 67,631 | 314,216 | 414,360 | 372,913 | 327,813 | 592,210 |
구비 | 465,009 | 407,014 | 69,236 | 70,011 | 99,788 | 96,521 | 71,458 | 57,995 |
기타 | 2,425,779 | 2,136,469 | 59,151 | 668,782 | 877,039 | 366,166 | 165,331 | 289,310 |
(단위 : 백만원)
구분 | 총계 (㉠+㉡) |
임기내 ㉠ | 임기후 ㉡ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
총계 | 6,516,905 | 5,351,209 | 251,089 | 1,486,171 | 1,950,484 | 1,042,654 | 620,811 | 1,165,696 | |
더불어 경제 | 143,705 | 87,991 | 14,274 | 17,718 | 15,329 | 16,837 | 23,833 | 55,714 | |
국비 | 7,094 | 7,094 | 3,411 | 1,480 | 1,309 | 595 | 299 | - | |
시비 | 102,590 | 46,876 | 4,986 | 7,840 | 6,312 | 9,078 | 18,660 | 55,714 | |
구비 | 33,533 | 33,533 | 5,877 | 7,955 | 7,708 | 7,139 | 4,874 | - | |
기타 | 468 | 468 | - | 443 | - | 25 | - | - | |
더불어 복지 | 62,197 | 61,969 | 14,159 | 13,223 | 26,245 | 5,640 | 2,702 | 228 | |
국비 | 2,222 | 2,204 | 623 | 660 | 363 | 367 | 191 | 18 | |
시비 | 17,792 | 17,727 | 903 | 3,191 | 10,756 | 1,894 | 983 | 65 | |
구비 | 42,183 | 42,038 | 12,633 | 9,372 | 15,126 | 3,379 | 1,528 | 145 | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
청년 특별시 | 19,025 | 17,806 | 6,581 | 2,959 | 3,118 | 3,244 | 1,904 | 1,219 | |
국비 | 236 | 216 | 76 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
시비 | 2,583 | 2,480 | 1,352 | 333 | 316 | 316 | 163 | 103 | |
구비 | 14,392 | 13,306 | 3,419 | 2,566 | 2,742 | 2,868 | 1,711 | 1,086 | |
기타 | 1,814 | 1,804 | 1,734 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
으뜸 교육문화 | 109,164 | 103,929 | 3,943 | 25,880 | 27,213 | 29,943 | 16,950 | 5,235 | |
국비 | 1,195 | 1,195 | 143 | 298 | 300 | 302 | 152 | - | |
시비 | 2,145 | 2,145 | 265 | 514 | 521 | 528 | 317 | - | |
구비 | 105,824 | 100,589 | 3,535 | 25,068 | 26,392 | 29,113 | 16,481 | 5,235 | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
청정 안전삶터 | 6,154,562 | 5,052,464 | 207,443 | 1,419,345 | 1,871,675 | 981,132 | 572,869 | 1,102,098 | |
국비 | 1,524,931 | 1,298,831 | 50,275 | 430,500 | 557,100 | 205,556 | 55,400 | 226,100 | |
시비 | 1,956,043 | 1,419,843 | 58,922 | 299,526 | 394,250 | 359,768 | 307,377 | 536,200 | |
구비 | 250,091 | 199,593 | 40,829 | 21,000 | 43,306 | 49,687 | 44,771 | 50,498 | |
기타 | 2,423,497 | 2,134,197 | 57,417 | 668,319 | 877,019 | 366,121 | 165,321 | 289,300 | |
혁신 관악청 | 28,252 | 27,050 | 4,689 | 7,046 | 6,904 | 5,858 | 2,553 | 1,202 | |
국비 | 1,296 | 1,253 | 543 | 184 | 185 | 194 | 147 | 43 | |
시비 | 7,990 | 7,862 | 1,203 | 2,812 | 2,205 | 1,329 | 313 | 128 | |
구비 | 18,966 | 17,935 | 2,943 | 4,050 | 4,514 | 4,335 | 2,093 | 1,031 | |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
담당부서 : 기획예산과
연락처 : 02-879-5554
최종업데이트 : 2023-02-23