관리 번호 |
공약명 | 세부사업 | 연차별추진계획 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
1-1 | 관악S밸리 2.0 성공적 추진 |
창업인프라 확충 | ||||||||||||||||
인프라 확충 (3개소) |
인프라 확충 (1개소) |
- | 인프라 확충 (1개소) |
- | ||||||||||||||
캠퍼스타운 종합형 사업 추진 | ||||||||||||||||||
- | 캠퍼스타운 2.0 종합형 사업 선정 | 캠퍼스타운 2.0 종합형 사업 추진 | ||||||||||||||||
기업 성장 지원 | ||||||||||||||||||
데모데이(5회) | 데모데이(10회), 오픈이노베이션(1회), 창업펀드 조성 | 데모데이(10회), 오픈이노베이션(1회) | 데모데이(10회), 오픈이노베이션(1회) | 데모데이(5회), 오픈이노베이션(1회) | ||||||||||||||
창업 문화 확산 | ||||||||||||||||||
창업페스티벌(1회) | 창업페스티벌(1회) | 창업페스티벌(1회) | 창업페스티벌(1회) | - | ||||||||||||||
1-2 | 관악 중소벤처진흥원 설립 및 효율적 운영 | 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 | ||||||||||||||||
타당성조사 용역시행 |
타당성조사 용역시행 |
- | - | - | ||||||||||||||
타당성검토 및 서울시 협의 | ||||||||||||||||||
- | 타당성 검토 서울시 협의 |
- | - | - | ||||||||||||||
조례 제정 | ||||||||||||||||||
- | 조례 제정 | - | - | - | ||||||||||||||
임원 구성, 설립 등기 등 | ||||||||||||||||||
- | - | 임원구성 설립등기 출연동의안 제출 |
- | - | ||||||||||||||
관악 중소벤처진흥원 운영 | ||||||||||||||||||
- | - | 운영 | 운영 | 운영 | ||||||||||||||
1-3 | 사회적경제 활성화 | 사회적경제 통합지원센터운영 | ||||||||||||||||
사회적 경제 기업지원(229개소) | 사회적 경제 기업지원(232개소) | 사회적 경제 기업지원(235개소) | 사회적 경제 기업지원(238개소) | 사회적 경제 기업지원(240개소) | ||||||||||||||
(예비)사회적기업 재정지원 | ||||||||||||||||||
재정지원 (6개소) |
재정지원 (12개소) |
재정지원 (12개소) |
재정지원 (12개소) |
재정지원 (6개소) |
||||||||||||||
마을기업 사업비 지원 | ||||||||||||||||||
사업비 지원(1개소) | 사업비 지원(1개소) | 사업비 지원(1개소) | 사업비 지원(1개소) | 사업비 지원(1개소) | ||||||||||||||
사회적경제장터 꿈시장 운영 | ||||||||||||||||||
꿈시장 운영(4회) | 꿈시장 운영(12회) | 꿈시장 운영(12회) | 꿈시장 운영(12회) | 꿈시장 운영(6회) | ||||||||||||||
1-4 | 공공일자리 확대 |
공공일자리 사업 | ||||||||||||||||
941명 | 1,135명 | 1,200명 | 1,250명 | 674명 | ||||||||||||||
구인·구직 취업지원서비스 | ||||||||||||||||||
취업연계(675명) | 취업연계(1,360명) | 취업연계(1,370명) | 취업연계(1,380명) | 취업연계(695명) | ||||||||||||||
직업교육훈련 아카데미 | ||||||||||||||||||
160명 | 180명 | 185명 | 190명 | 200명 | ||||||||||||||
지역맞춤형 일자리(일자리 공모사업) | ||||||||||||||||||
취·창업 지원(88명) | 취·창업 지원(50명) | 취·창업 지원(53명) | 취·창업 지원(56명) | 취·창업 지원(53명) | ||||||||||||||
노동복지센터 운영 | ||||||||||||||||||
운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||||||||||||||
1-5 | 관악 일자리 행복주식회사 설립·운영 |
일자리 주식회사 설립 | ||||||||||||||||
설립준비 10% | 설립준비 70% | 설립준비 100% | ||||||||||||||||
일자리 주식회사 운영 | ||||||||||||||||||
운영 | 운영 | 운영 | ||||||||||||||||
1-6 | 골목경제 활성화 및 소상공인 경쟁력 강화 |
중소기업육성기금 융자지원 | ||||||||||||||||
융자지원 (30개소) |
융자지원 (58개소) |
융자지원 (58개소) |
융자지원 (52개소) |
융자지원 (26개소) |
||||||||||||||
소상공인 지원 다각화 | ||||||||||||||||||
협업·지원사업 추진(4종류) | 협업·지원사업 추진(5종류) | 협업·지원사업 추진(5종류) | 협업·지원사업 추진(6종류) | 협업·지원사업 추진(3종류) | ||||||||||||||
권역별 골목상권 활성화사업 | ||||||||||||||||||
참여점포 (60개소) |
참여점포 (68개소) |
참여점포 (70개소) |
참여점포 (78개소) |
참여점포 (40개소) |
||||||||||||||
상권이용촉진 이벤트 | ||||||||||||||||||
10개 상권 참여 | 12개 상권 참여 | 13개 상권 참여 | 14개 상권 참여 | 15개 상권 참여 | ||||||||||||||
관악형 아트테리어사업 | ||||||||||||||||||
- | 270개소 | 320개소 | 370개소 | 420개소 | ||||||||||||||
의류제조 소상공인 경쟁력 강화 | ||||||||||||||||||
- | 58개소 | 70개소 | 83개소 | 96개소 | ||||||||||||||
로컬브랜드 육성 | ||||||||||||||||||
- | 상권연계(1개소) | 상권연계(2개소) | 상권연계(3개소) | - | ||||||||||||||
1-7 | 전통시장 활성화 |
전통시장 경영현대화 및 상인조직 지원 | ||||||||||||||||
지원(20개소) | 지원(20개소) | 지원(20개소) | 지원(20개소) | 지원(10개소) | ||||||||||||||
전통시장 시설현대화 및 안전한 시장 조성 | ||||||||||||||||||
- | 시설정비 (5개소) |
시설정비 (2개소) |
시설정비 (3개소) |
시설정비 (1개소) |
||||||||||||||
별빛 신사리 상권 르네상스 | ||||||||||||||||||
활성화 사업(19건) | 활성화 사업(20건) | 활성화 사업(20건) | 활성화 사업(19건) | - |
담당부서 : 기획예산과
연락처 : 02-879-5554
최종업데이트 : 2024-09-04