연번 | 수상일 | 평가명 | 선정결과 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024. 7. 31. | 2024. 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 | 한국매니페스토실천본부 |
2 | 2024. 5. 10. | 2024. 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | SA등급(최고훈격) | 한국매니페스토실천본부 |
3 | 2023. 7. 27. | 2023. 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 | 한국매니페스토실천본부 |
4 | 2022. 4. 1. | 2022. 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | SA등급(최고훈격) | 한국매니페스토실천본부 |
5 | 2021. 9. 9. | 2021. 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 | 한국매니페스토실천본부 |
6 | 2021. 6. 1. | 2021. 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | 최우수 | 한국매니페스토실천본부 |
7 | 2020. 9. | 2020. 매니페스토 우수사례 경진대회 | 우수 | 한국매니페스토실천본부 |
8 | 2020. 5. | 2020. 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | A등급 | 한국매니페스토실천본부 |
9 | 2019. 7. 25. | 2019. 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 | 한국매니페스토실천본부 |
10 | 2019. 4. 26. | 2019. 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | SA등급(최고훈격) | 한국매니페스토실천본부 |
담당부서 : 기획예산과
연락처 : 02-879-5554
최종업데이트 : 2024-10-22