매니페스토&공약 한 눈에 보는 공약 공약 총괄현황
※ 일부 사업들은 중복 분류됨
전체 공약사업수 |
사업성격 | 국책 사업수 |
임기구분 | 소요예산 (단위:백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기추진 | 신규 | 임기내 | 임기후 | 계 | 임기내 | 임기후 | ||
72 | 46 | 26 | 3 | 68 | 4 | 4,517,942 | 1,919,192 | 2,598,750 |
사업성격/목표 | 사업성격 | 임기구분 | 사업주체 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
신규 | 지속 | 임기 내 | 임기 후 | 국가 | 서울시 | 관악구 | |
총 계 | 26 | 46 | 68 | 4 | 0 | 10 | 64 |
더불어 경제 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
더불어 복지 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
으뜸 교육문화 | 7 | 8 | 14 | 1 | 0 | 2 | 14 |
으뜸 교통 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
청정 삶터 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 12 |
혁신 관악청 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
목표/계 | 더불어경제 | 더불어복지 | 으뜸교육문화 | 으뜸교통 | 청정삶터 | 혁신관악청 |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 8 | 15 | 15 | 10 | 15 | 9 |
구분 |
총계 (㉠+㉡) |
임기 내 ㉠ |
임기 후 ㉡ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||
총 계 | 4,569,342 | 1,970,592 | 391,528 | 462,242 | 517,387 | 387,438 | 211,997 | 2,598,750 |
국 비 | 520,971 | 178,971 | 22,610 | 27,023 | 63,901 | 46,942 | 18,495 | 342,000 |
시 비 | 2,531,217 | 1,154,324 | 270,615 | 325,158 | 271,461 | 176,263 | 110,827 | 1,376,893 |
구 비 | 228,836 | 217,479 | 34,360 | 44,467 | 46,149 | 40,228 | 52,275 | 11,357 |
민 간 | 1,288,318 | 419,818 | 63,943 | 65,594 | 135,876 | 124,005 | 30,400 | 868,500 |
담당부서 : 기획예산과
연락처 : 02-879-5556
최종업데이트 : 2022-04-19