전체 공약사업수 |
사업성격 | 국책 사업수 |
임기구분 | 소요예산 (단위:백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계속 | 신규 | 임기내 | 임기후 | 계 | 임기내 | 임기후 | ||
60 | 46 | 14 | 1 | 53 | 7 | 6,516,905 | 5,351,209 | 1,165,696 |
계목표 | 더불어경제 | 더불어복지 | 청년특별시 | 으뜸교육문화 | 청정안전삶터 | 혁신관악청 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 7 | 13 | 8 | 10 | 17 | 5 |
구정목표 | 사업성격 | 임기구분 | 사업주체 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계속 | 신규 | 임기 내 | 임기 후 | 국가 | 서울시 | 관악구 | |
총 계 | 46 | 14 | 53 | 7 | 1 | 7 | 58 |
더불어 경제 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | 7 |
더불어 복지 | 10 | 3 | 13 | - | - | - | 13 |
청년 특별시 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 8 |
으뜸 교육문화 | 9 | 1 | 9 | 1 | - | - | 10 |
청정 안전삶터 | 13 | 4 | 11 | 6 | 1 | 7 | 15 |
혁신 관악청 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 5 |
목표별 구분
사업성격별 구분 총괄
담당부서 : 기획예산과
연락처 : 02-879-5554
최종업데이트 : 2024-09-04