공약이행 완료도 : 71.0%
민선8기 공약사업 실천현황(2024.9.30기준)
구분 | 계 | 최종완료 | 이행 후 지속추진 |
정상추진 | 일부추진 |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 60 | 4 | 46 | 4 | 6 |
더불어 경제 | 7 | - | 5 | - | 2 |
더불어 복지 | 13 | 1 | 9 | 1 | 2 |
청년 특별시 | 8 | 1 | 7 | - | - |
으뜸 교육문화 | 10 | 1 | 9 | - | 1 |
청정 안전삶터 | 17 | 1 | 11 | 3 | 2 |
혁신 관악청 | 5 | - | 5 | - | - |
연번 | 사업명 | 부서 | 이행률 (%) |
다운 로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 관악S밸리 2.0 성공적 추진 | 일자리벤처과 | 78.5 | 다운로드 |
2 | 관악 중소벤처진흥원 설립 및 효율적 운영 | 일자리벤처과 | 68.0 | 다운로드 |
3 | 사회적경제 활성화 | 일자리벤처과 | 86.9 | 다운로드 |
4 | 공공일자리 확대 | 일자리벤처과 | 72.0 | 다운로드 |
5 | 관악 일자리 행복주식회사 설립·운영 | 일자리벤처과 | 68.0 | 다운로드 |
6 | 골목경제 활성화 및 소상공인 경쟁력 강화 | 지역상권활성화과 | 84.9 | 다운로드 |
7 | 전통시장 활성화 | 지역상권활성화과 | 78.5 | 다운로드 |
연번 | 사업명 | 부서 | 이행률 (%) |
다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 행복한 1인 가구 | 복지정책과 | 68.0 | 다운로드 |
2 | 관악문화복지타운 건립 | 복지정책과 | 80.0 | 다운로드 |
3 | 관악장애인센터 건립 | 장애인복지과 | 100.0 | 다운로드 |
4 | 장애인 이동권 향상 | 장애인복지과 | 48.3 | 다운로드 |
5 | 발달장애인 권리보장 확대 | 장애인복지과 | 98.3 | 다운로드 |
6 | 장애인 건강증진 강화 | 보건지소 | 50.8 | 다운로드 |
7 | 관악가족행복센터 운영 | 여성가족과 | 96.4 | 다운로드 |
8 | 상호문화도시 육성 | 여성가족과 | 75.0 | 다운로드 |
9 | 여성친화도시 구현 | 여성가족과 | 61.4 | 다운로드 |
10 | 아동친화도시 구현 | 아동청소년과 | 77.9 | 다운로드 |
11 | 어르신 복지시설 확충 | 어르신복지과 | 70.0 | 다운로드 |
12 | 관악형 치매안심마을 운영 확대 | 지역보건과 | 69.9 | 다운로드 |
13 | 동물과의 공존문화 확산 | 일자리벤처과 | 63.9 | 다운로드 |
연번 | 사업명 | 부서 | 이행률 (%) |
다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 청년문화국 신설 | 행정지원과 | 100.0 | 다운로드 |
2 | 관악청년청 운영 | 청년정책과 | 88.0 | 다운로드 |
3 | 청년문화공간 확대 운영 | 청년정책과 | 93.3 | 다운로드 |
4 | 청년상상주간 개최 | 청년정책과 | 94.6 | 다운로드 |
5 | 청년일자리 기회 확대 | 청년정책과 | 66.5 | 다운로드 |
6 | 청년 주거 안정 | 청년정책과 | 48.4 | 다운로드 |
7 | 청년사회참여 활성화 | 청년정책과 | 82.2 | 다운로드 |
8 | 으뜸관악 청년통장 지원 | 청년정책과 | 42.3 | 다운로드 |
연번 | 사업명 | 부서 | 이행률 (%) |
다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울대 협력사업 강화 | 교육지원과 | 73.9 | 다운로드 |
2 | 창의인재 정보교육 지원 | 교육지원과 | 76.7 | 다운로드 |
3 | 교육환경 개선 지원 확대 | 교육지원과 | 100.0 | 다운로드 |
4 | 평생학습 활성화 추진 | 교육지원과 | 57.9 | 다운로드 |
5 | 청소년 꿈나래 프로젝트 | 교육지원과 | 55.7 | 다운로드 |
6 | 관악문화재단 운영 활성화 | 문화관광체육과 | 70.0 | 다운로드 |
7 | 관악 문화도시 조성 | 문화관광체육과 | 64.3 | 다운로드 |
8 | 365 생활문화 | 문화관광체육과 | 67.7 | 다운로드 |
9 | 365 생활체육 | 문화관광체육과 | 63.7 | 다운로드 |
10 | 강감찬 브랜드파워 강화 | 문화관광체육과 | 58.9 | 다운로드 |
연번 | 사업명 | 부서 | 이행률 (%) |
다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 별빛내린천 명소화 | 치수과 | 98.3 | 다운로드 |
2 | 봉천천 생태하천 복원 | 치수과 | 25.0 | 다운로드 |
3 | 관악산공원 24 프로젝트 | 공원녹지정책과 | 63.1 | 다운로드 |
4 | 도시농업 활성화 | 여가도시과 | 64.6 | 다운로드 |
5 | 경전철·광역전철 건설 | 교통행정과 | 18.3 | 다운로드 |
6 | 스마트 횡단보도 확대 | 교통행정과 | 73.4 | 다운로드 |
7 | 주차장 확충 | 교통행정과 | 31.4 | 다운로드 |
8 | 주차장 공유사업 | 교통지도과 | 61.1 | 다운로드 |
9 | 신림~봉천터널 도로건설 | 도로관리과 | 47.0 | 다운로드 |
10 | 밤길 안심 관악 | 도로관리과 | 78.4 | 다운로드 |
11 | CCTV 확충과 기능 고도화 | 스마트정보과 | 80.7 | 다운로드 |
12 | 탄소중립도시 조성 | 녹색환경과 | 57.5 | 다운로드 |
13 | 자원순환도시 관악 | 청소행정과 | 67.2 | 다운로드 |
14 | 관악·동작 공동자원순환센터 건립 | 청소행정과 | 45.0 | 다운로드 |
15 | 재개발·재건축 등 정비사업 추진 지원 | 주택과 | 100.0 | 다운로드 |
16 | 시설물 안전관리 강화 | 안전관리과 | 84.0 | 다운로드 |
17 | 주민과 디자인하는 명품도시 관악 | 도시계획과 | 74.5 | 다운로드 |
연번 | 사업명 | 부서 | 이행률 (%) |
다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 관악청 운영 | 감사담당관 | 34.0 | 다운로드 |
1-1 | 관악청 운영(온라인 관악청 활성화) | 기획예산과 | 31.3 | 다운로드 |
2 | 협치행정 구현 | 기획예산과 | 72.2 | 다운로드 |
3 | 혁신정책연구단 구성 및 운영 | 기획예산과 | 64.3 | 다운로드 |
4 | 스마트도시 관악 조성 | 스마트정보과 | 64.8 | 다운로드 |
5 | 풀뿌리 주민자치 강화 | 자치행정과 | 35.5 | 다운로드 |
5-1 | 풀뿌리 주민자치 강화(주민참여예산제 내실화) | 자치행정과 | 32.5 | 다운로드 |
담당부서 : 기획예산과
연락처 : 02-879-5554
최종업데이트 : 2024-10-25