자연재난대책법 재난 및 안전관리 기본법
농어업재난대책법 재난 및 안전관리 기본법
재난 및 안전관리 기본법
종류 | 주의보 | 경보 | |
---|---|---|---|
강풍 | 육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간 풍속 20m/s 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 평균풍속 17m/s 이상 또는 순간풍속 25m/s 이상이 예상될 때 | 육상에서 풍속 21m/s 이상 또는 순간 풍속 26m/s 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 평균풍속 24m/s이상 또는 순간풍속 30m/s 이상이 예상될 때 | |
풍랑 | 해상에서 풍속 14m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m를 초과할 것으로 예상될 때 | 해상에서 풍속 21m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m를 초과할 것으로 예상될 때 | |
호우 | 12시간 강우량이 80㎜ 이상 예상될 때 | 12시간 강우량이 150㎜ 이상 예상될 때 | |
대설 | 24시간 신적설이 5㎝ 이상 예상될 때 | 24시간 신적설이 20㎝ 이상 예상될 때. 다만, 산지는 24시간 신적설이 30㎝ 이상 예상될 때 | |
건조 | 실효습도 35% 이하가 2일 이상 계속될 것이 예상될 때 | 실효습도 25% 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 | |
해일 | 폭풍 | 천문조, 폭풍, 태풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효 기준값 이상이 예상 될 때. 다만, 발효 기준값은 지역별로 별도 지정 | |
지진 | 대규모 해저지진에 의한 해일의 발생이 우려될 때 | 대규모 해저지진에 의한 해일의 발생하여 해안지대의 침수가 예상될 때 | |
한파 | 10월~4월에 아침 최저기온이 전날보다 10℃이상 하강하여 발효 기준값 이하로 예상될 때. 다만, 발효 기준값은 아침최저기온 평년값에서 1/2표준 편차를 감한 값의 정수 값 | 10월~4월에 아침 최저기온이 전날보다 15℃이상 하강하여 발효 기준값 이하로 예상될 때. 다만, 발효 기준값은 아침최저기온 평년값에서 1/2표준 편차를 감한 값의 정수 값 | |
태풍 | 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 | 태풍으로 인하여 풍속이 17㎧ 이상, 또는 강우량이 100㎜ 이상 예상될 때
※ 태풍경보는 예상되는 바람과 비의 정도에 따라 세분 한다 |
|
황사 | 황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10)농도 500㎍/㎥ 이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때 | 황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10)농도 1000㎍/㎥ 이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때 |