(단위 : 원)
가구원수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준중위소득 | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 |
생계급여(32%) | 765,444 | 1,258,451 | 1,608,113 | 1,951,287 | 2,274,621 | 2,580,738 |
의료급여(40%) | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,277 | 3,225,922 |
주거급여(48%) | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 | 3,411,932 | 3,871,106 |
교육급여(50%) | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 |
※ 소득인정액 = 소득평가액 + 재산의 소득환산액
구분 | 1차(의원) | 2차(병원,종합병원) | 3차(지정병원) | 약국 | |
---|---|---|---|---|---|
1종 | 입원 | 없음 | 없음 | 없음 | - |
외래 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 500원 | |
2종 | 입원 | 10% | 10% | 10% | - |
외래 | 1,000원 | 15% | 15% | 500원 |