구분 | 용도 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|
지상7층 | 청년창업보육실, 멘토링실 | 193.93 | |
지상6층 | 코워킹사무실, 공유부엌, 회의실 | 203.53 | |
지상5층 | 1인 미디어실, 연습실, 작업실 | 203.53 | |
지상4층 | 운영사무실, 상담실, 세미나실 | 203.53 | |
지상3층 | 다목적강당 | 203.53 | |
지상2층 | 인포메이션, 청년카페 | 203.53 | |
지상1층 | 홀, 장애인주차장, 카리프트 | 107.70 | |
지하1층 | 우수조실, 저수조실, 기계식주차장 | 209.58 |
![]() |
![]() |
![]() |
2층 청년카페 | 3층 다목적 강당 | 4층 세미나실 |
![]() |
![]() |
![]() |
5층 작업실 | 5층 미디어실 | 5층 연습실 |
![]() |
![]() |
![]() |
6층 회의실 | 6층 코워킹사무실 | 7층 멘토링실 |