홈 > 안전/교통 > 민방위 > 민방위안내 > 민방위교육장
시설명 | 기준 | 기준사용료 (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
시간 | 단위 | |||
기본시설 | 강 당 | 2시간 | 좌석당 | 100 |
농구 및 강당플로링 | 1시간 | 1식 | 10,000 | |
탁 구 | 1시간 | 1조 | 성 인 : 1,500 | |
청소년 : 1,100 | ||||
배드민턴 | 1시간 | 1조 | 성 인 : 1,500 | |
청소년 : 1,100 | ||||
부속 시설 |
음향기기 | 2시간 | 1식 | 5,000 |
무대조명 | 2시간 | 1식 | 5,000 | |
비디오프로젝트 | 2시간 | 1식 | 5,000 | |
비 고 |
|