자격 | 급여(기초급여+부가급여) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
장애인연금 대상자 (기초급여) | 부가급여 대상자 | 연령 | 기초급여 | 부가급여 | |||
단독 | 부부인 경우 | 초과분 감액 여부 | |||||
1인 수급 | 2인 모두 수급시 부부감액 | ||||||
장애인 연금 | 기초(생계,의료수급)(일반재가) | 18세~64세 | 334,810원 | 267,840원 | X | 9만원 | |
65세 이상 | - | - | - | 424,810원 | |||
기초(보장시설수급자) | 18세~64세 | 334,810원 | 267,840원 | X | - | ||
기초(보장시설수급자 급여특례자) | 65세 이상 | - | - | - |
일반: 미지급 특례: 8만원 |
||
기초(교육,주거), 차상위(일반) | 18세~64세 |
최고 334,810원 |
O | 8만원 | |||
기초(교육,주거),차상위 | 65세 이상 | - | - | - |
일반: 8만원 특례: 15만원 |
||
차상위 초과 | 18세~64세 |
최고 334,810원 |
최고 267,840원 |
O | 3만원 | ||
65세 이상 | - | - | - | 5만원 |