홈 > 복지 > 장애인 > 생활지원 > 장애인연금제도
자격 | 급여(기초급여+부가급여) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
장애인연금 대상자 (기초급여) | 부가급여 대상자 | 연령 | 기초급여 | 부가급여 | |||
단독 | 부부인 경우 | 초과분 감액 여부 | |||||
1인 수급 | 2인 모두 수급시 부부감액 | ||||||
장애인 연금 | 기초(일반재가) | 18세~64세 | 307,500원 | 246,000원 | X | 8만원 | |
65세 이상 | - | - | - | 387,500원 | |||
기초(보장시설수급자) | 18세~64세 | 307,500원 | 246,000원 | X | - | ||
기초(보장시설수급자 급여특례자) | 65세 이상 | - | - | - |
일반: 미지급 특례: 7만원 |
||
차상위(일반) | 18세~64세 |
최고 307,500 |
O | 7만원 | |||
차상위 (차상위계층 급여특례자) |
65세 이상 | - | - | - |
일반: 7만원 특례: 14만원 |
||
차상위 초과 | 18세~64세 |
최고 307,500 |
최고 246,000 |
O | 2만원 | ||
65세 이상 | - | - | - | 4만원 |