전체 | 주거지역 | 녹지지역 | 준주거지역 | 상업지역 |
---|---|---|---|---|
29.56㎢ (서울시 전체의 4.9%) |
14.63㎢(49.50%) | 13.85㎢(46.85%) | 0.69㎢(2.33%) | 0.39㎢(1.32%) |
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
인구(명) | 495,060 | 485,699 | 486,752 | 481,956 | 481,145 |
※ 내국인 기준
(2024년 6월 말 기준)
동 별 | 면적(㎢) |
세대 수 |
인구 수(명) |
행정조직 | |
---|---|---|---|---|---|
통 | 반 | ||||
계 | 29.56 | 286,338 | 481,145 | 634 | 5,130 |
보라매동 | 0.78 | 13,004 | 23,576 | 29 | 247 |
은천동 | 0.79 | 16,091 | 32,218 | 48 | 450 |
성현동 | 0.68 | 12,268 | 28,103 | 45 | 333 |
중앙동 | 0.39 | 10,377 | 15,288 | 20 | 162 |
청림동 | 0.32 | 6,400 | 14,634 | 24 | 185 |
행운동 | 0.69 | 18,371 | 28,913 | 37 | 286 |
청룡동 | 1.18 | 24,415 | 35,961 | 34 | 339 |
낙성대동 | 1.80 | 12,214 | 17,455 | 20 | 151 |
인헌동 | 1.53 | 14,774 | 25,200 | 28 | 256 |
남현동 | 3.27 | 9,902 | 17,648 | 17 | 143 |
신림동 | 0.54 | 19,143 | 23,002 | 23 | 191 |
신사동 | 0.64 | 14,569 | 22,231 | 30 | 222 |
조원동 | 0.67 | 12,316 | 19,672 | 26 | 217 |
미성동 | 1.35 | 14,194 | 29,252 | 42 | 289 |
난곡동 | 0.98 | 12,833 | 25,113 | 39 | 334 |
난향동 | 0.82 | 6,181 | 14,683 | 25 | 197 |
서원동 | 0.65 | 15,361 | 23,078 | 24 | 177 |
신원동 | 0.54 | 11,339 | 17,562 | 23 | 179 |
서림동 | 0.98 | 15,350 | 23,427 | 30 | 231 |
삼성동 | 3.25 | 9,612 | 19,748 | 38 | 297 |
대학동 | 7.92 | 17,624 | 24,381 | 32 | 244 |
※ 내국인 기준
(2024년 6월 말 기준)
공공기관 | |
---|---|
복지시설 | |
기타시설 |