전체 | 주거지역 | 녹지지역 | 준주거지역 | 상업지역 |
---|---|---|---|---|
29.56㎢ (서울시 전체의 4.9%) |
14.63㎢(49.50%) | 13.85㎢(46.85%) | 0.69㎢(2.33%) | 0.39㎢(1.32%) |
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
인구(명) | 495,060 | 485,699 | 486,752 | 481,956 | 479,774 |
※ 내국인 기준
(2024년 9월 말 기준)
동 별 | 면적(㎢) |
세대 수 |
인구 수(명) |
행정조직 | |
---|---|---|---|---|---|
통 | 반 | ||||
계 | 29.56 | 286,376 | 479,774 | 634 | 5,130 |
보라매동 | 0.78 | 13,018 | 23,504 | 29 | 247 |
은천동 | 0.79 | 16,038 | 31,985 | 48 | 450 |
성현동 | 0.68 | 12,259 | 28,070 | 45 | 333 |
중앙동 | 0.39 | 10,371 | 15,223 | 20 | 162 |
청림동 | 0.32 | 6,387 | 14,617 | 24 | 185 |
행운동 | 0.69 | 18,311 | 28,763 | 37 | 286 |
청룡동 | 1.18 | 24,471 | 36,006 | 34 | 339 |
낙성대동 | 1.80 | 12,346 | 17,555 | 20 | 151 |
인헌동 | 1.53 | 14,737 | 25,122 | 28 | 256 |
남현동 | 3.27 | 9,919 | 17,571 | 17 | 143 |
신림동 | 0.54 | 19,211 | 22,995 | 23 | 191 |
신사동 | 0.64 | 14,606 | 22,246 | 30 | 222 |
조원동 | 0.67 | 12,352 | 19,628 | 26 | 217 |
미성동 | 1.35 | 14,125 | 29,091 | 42 | 289 |
난곡동 | 0.98 | 12,786 | 24,894 | 39 | 334 |
난향동 | 0.82 | 6,187 | 14,663 | 25 | 197 |
서원동 | 0.65 | 15,388 | 23,070 | 24 | 177 |
신원동 | 0.54 | 11,310 | 17,454 | 23 | 179 |
서림동 | 0.98 | 15,340 | 23,399 | 30 | 231 |
삼성동 | 3.25 | 9,582 | 19,600 | 38 | 297 |
대학동 | 7.92 | 17,632 | 24,318 | 32 | 244 |
※ 내국인 기준
(2024년 9월 말 기준)
공공기관 | |
---|---|
복지시설 | |
기타시설 |