홈 > 관악소개 > 우리구 현황 > 일반현황
전체 | 주거지역 | 녹지지역 | 준주거지역 | 상업지역 |
---|---|---|---|---|
29.56㎢ (서울시 전체의 4.9%) |
14.64㎢(49.52%) | 13.84㎢(46.82%) | 0.69㎢(2.33%) | 0.39㎢(1.32%) |
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인구(명) | 503,297 | 503,956 | 500,094 | 495,060 | 485,699 | 486,752 | 487,192 |
(2023년 6월 말 기준)
동 별 | 면적(㎢) | 세대 수 | 인구 수(명) | 행정조직 | |
---|---|---|---|---|---|
통 | 반 | ||||
계 | 29.57 | 286,647 | 487,192 | 634 | 5,130 |
보라매동 | 0.78 | 13,151 | 24,143 | 29 | 247 |
은천동 | 0.79 | 16,157 | 32,658 | 48 | 450 |
성현동 | 0.68 | 12,238 | 28,465 | 45 | 333 |
중앙동 | 0.39 | 10,272 | 15,365 | 20 | 162 |
청림동 | 0.32 | 6,449 | 14,887 | 24 | 185 |
행운동 | 0.69 | 18,336 | 29,129 | 37 | 286 |
청룡동 | 1.18 | 24,368 | 36,140 | 34 | 339 |
낙성대동 | 1.80 | 12,107 | 17,511 | 20 | 151 |
인헌동 | 1.53 | 14,882 | 25,722 | 28 | 256 |
남현동 | 3.27 | 9,884 | 17,820 | 17 | 143 |
신림동 | 0.54 | 19,269 | 23,384 | 23 | 191 |
신사동 | 0.64 | 14,628 | 22,676 | 30 | 222 |
조원동 | 0.67 | 12,226 | 19,582 | 26 | 217 |
미성동 | 1.35 | 14,424 | 29,910 | 42 | 289 |
난곡동 | 0.98 | 12,987 | 25,975 | 39 | 334 |
난향동 | 0.82 | 6,202 | 14,860 | 25 | 197 |
서원동 | 0.65 | 15,005 | 22,956 | 24 | 177 |
신원동 | 0.54 | 11,393 | 17,827 | 23 | 179 |
서림동 | 0.98 | 15,276 | 23,575 | 30 | 231 |
삼성동 | 3.25 | 9,778 | 20,227 | 38 | 297 |
대학동 | 7.92 | 17,615 | 24,560 | 32 | 247 |
(2023년 6월 말 기준)
공공기관 | |
---|---|
복지시설 | |
기타시설 |