홈 > 관악소개 > 우리구 현황 > 일반현황
전체 | 주거지역 | 녹지지역 | 준주거지역 | 상업지역 |
---|---|---|---|---|
29.56㎢ (서울시 전체의 4.9%) |
14.64㎢(49.52%) | 13.84㎢(46.82%) | 0.69㎢(2.33%) | 0.39㎢(1.32%) |
구 분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인구(명) | 506,851 | 503,297 | 503,956 | 500,094 | 495,060 | 485,699 | 486,752 |
(2022년 12월 말 기준)
동 별 | 면적(㎢) | 세대수 | 인구수(명) | 행정조직 | |
---|---|---|---|---|---|
통 | 반 | ||||
계 | 29.57 | 283,623 | 486,752 | 631 | 5,130 |
보라매동 | 0.78 | 13,096 | 24,221 | 29 | 247 |
은천동 | 0.79 | 16,073 | 32,710 | 48 | 450 |
성현동 | 0.68 | 12,263 | 28,640 | 45 | 333 |
중앙동 | 0.39 | 10,146 | 15,317 | 20 | 162 |
청림동 | 0.32 | 6,425 | 14,901 | 24 | 185 |
행운동 | 0.69 | 18,196 | 29,132 | 37 | 286 |
청룡동 | 1.18 | 24,210 | 36,075 | 34 | 339 |
낙성대동 | 1.80 | 11,871 | 17,334 | 20 | 151 |
인헌동 | 1.53 | 14,745 | 25,725 | 28 | 256 |
남현동 | 3.27 | 9,856 | 17,962 | 17 | 143 |
신림동 | 0.54 | 18,890 | 23,081 | 23 | 191 |
신사동 | 0.64 | 14,421 | 22,646 | 30 | 222 |
조원동 | 0.67 | 11,881 | 19,141 | 25 | 217 |
미성동 | 1.35 | 14,430 | 30,116 | 42 | 289 |
난곡동 | 0.98 | 13,031 | 26,240 | 39 | 334 |
난향동 | 0.82 | 6,198 | 14,926 | 25 | 197 |
서원동 | 0.65 | 14,764 | 22,786 | 24 | 177 |
신원동 | 0.54 | 11,311 | 17,847 | 23 | 179 |
서림동 | 0.98 | 14,986 | 23,436 | 30 | 231 |
삼성동 | 3.25 | 9,853 | 20,501 | 38 | 297 |
대학동 | 7.92 | 16,977 | 24,015 | 30 | 244 |
(2022년 12월 말 기준)
공공기관 | |
---|---|
복지시설 | |
기타시설 |