구 분 | 2024년도 | 2023년도 (당초) |
2023년도 (최종) |
전년도 대비 증감 |
증감율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비(%) | ||||||
총규모 | 1,003,014 | 100.00 | 971,495 | 1,104,765 | 31,519 | 3.24 | |
일반회계 | 990,211 | 98.72 | 954,879 | 1,083,697 | 35,332 | 3.70 | |
특별회계 | 12,803 | 1.28 | 16,616 | 21,068 | △ 3,813 | △ 22.95 | |
의료급여기금 | 920 | 0.09 | 915 | 1,136 | 5 | 0.55 | |
주차장 | 11,336 | 1.13 | 15,701 | 19,932 | △ 4,365 | △ 27.80 | |
건축안전 | 547 | 0.05 | - | - | 547 | - |
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
일반회계 (증가율) |
742,500 (12.0%) |
779,450 (5.0%) |
887,671 (13.9%) |
954,879 (7.6%) |
990,211 (3.7%) |
특별회계 (증가율) |
23,140 (△1.5%) |
15,850 (△31.5%) |
17,984 (13.5%) |
16,616 (△7.6%) |
12,803 (△22.9%) |