구 분 | 2025년도 | 2024년도 (당초) |
2024년도 (최종) |
전년도 대비 증감 |
증감율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비(%) | ||||||
총규모 | 1,055,039 | 100.00 | 1,003,014 | 1,122,781 | 52,025 | 5.19 | |
일반회계 | 1,034,658 | 98.07 | 990,211 | 1,103,432 | 44,447 | 4.49 | |
특별회계 | 20,381 | 1.93 | 12,803 | 19,349 | 7,578 | 59.19 | |
의료급여기금 | 1,003 | 0.10 | 920 | 1,114 | 83 | 9.05 | |
건축안전 | 799 | 0.08 | 547 | 569 | 252 | 46.13 | |
주차장 | 18,579 | 1.76 | 11,336 | 17,666 | 7,243 | 63.89 |
구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|
일반회계 (증가율) |
779,450 (5.0%) |
887,671 (13.9%) |
954,879 (7.6%) |
990,211 (3.7%) |
1,034,658 (4.5%) |
특별회계 (증가율) |
15,850 (△31.5%) |
17,984 (13.5%) |
16,616 (△7.6%) |
12,803 (△22.9%) |
20,381 (59.2%) |