구 분 | 2021년도 | 2020년도 (당초) |
2020년도 (최종) |
증감 (당초대비) |
증감율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비(%) | ||||||
총규모 | 795,300 | 100.0 | 765,640 | 1,124,588 | 29,660 | 3.9 | |
일반회계 | 779,450 | 98.0 | 742,500 | 1,100,647 | 36,950 | 5.0 | |
특별회계 | 15,850 | 2.0 | 23,140 | 23,941 | △ 7,290 | △ 31.5 | |
의료급여기금 | 829 | 0.1 | 787 | 955 | 42 | 5.3 | |
주차장 | 15,021 | 1.9 | 22,353 | 22,986 | △ 7,332 | △ 32.8 |
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
일반회계 (증가율) |
513,000 (6.2%) |
576,000 (12.3%) |
663,000 (15.1%) |
742,500 (12.0%) |
779,450 (5.0%) |
특별회계 (증가율) |
25,500 (16.3%) |
30,400 (19.2%) |
23,500 (△22.7%) |
23,140 (△1.5%) |
15,850 (△31.5%) |