홈 > 세금/재정 > 재정정보 > 예산 > 예산규모
구 분 | 2023년도 | 2022년도 (당초) |
2022년도 (최종) |
증감 (당초대비) |
증감율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비(%) | ||||||
총규모 | 971,495 | 100.0 | 905,655 | 1,175,311 | 65,840 | 7.3 | |
일반회계 | 954,879 | 98.3 | 887,671 | 1,155,314 | 67,208 | 7.6 | |
특별회계 | 16,616 | 1.7 | 17,984 | 19,997 | △ 1,368 | △ 7.6 | |
의료급여기금 | 915 | 0.1 | 961 | 1,071 | △ 46 | △ 4.9 | |
주차장 | 15,701 | 1.6 | 17,023 | 18,926 | △ 1,332 | △ 7.8 |
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
일반회계 (증가율) |
663,000 (15.1%) |
742,500 (12.0%) |
779,450 (5.0%) |
887,671 (13.9%) |
954,879 (7.6%) |
특별회계 (증가율) |
23,500 (△22.7%) |
23,140 (△1.5%) |
15,850 (△31.5%) |
17,984 (13.5%) |
16,616 (△7.6%) |