본 기관은 개인정보보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 고정형 영상정보처리기기를 설치 및 운영합니다.
본 기관은 개인정보 보호법 제25조의2 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 이동형 영상정보처리기기를 설치·운영합니다.
설치목적 | 설치위치 | 설치대수 | 관리부서 | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 관제센터 연계 | 별도 운영 | |||
청사 및 부속 시설물관리 | 관악구청 내 | 130 | 130 | 행정지원과 | |
무단투기단속 | 관내 전역 | 118 | 118 | 청소행정과 | |
다목적(방범, 무단투기, 주정차단속 및 차량번호 인식 등) |
관내 전역 | 5,772 | 5,772 | 스마트정보과 | |
방범 | 관내 전역 | 993 | 993 | 도로관리과 | |
치수 및 펌프장 관리 | 도림천 주변 및 펌프장 내 | 134 | 134 | 치수과 | |
주차장 시설 관리 | 공영주차장 내 | 216 | 216 | 교통지도과 | |
불법주정차 단속 | 이동형 | 2 | 2 | ||
방범 | 관내 전역 | 16 | 16 | 도시계획과 | |
시설관리 | 주민센터 및 부속시설 내 | 197 | 197 | 21개 동주민센터 및 자치회관 | |
시설관리 | 평생학습관 내 | 16 | 16 | 교육지원과 | |
시설관리 | 보건지소 내 | 16 | 16 | 보건지소 | |
합계 | 7,610 | 5,772 | 1,838 |
촬영범위 | 촬영시간 | 보관기간 | 영상보관장소 | 영상관리부서 |
---|---|---|---|---|
카메라 성능에 따라 30~150M 이내 (기종별 상이) |
24시간 | 촬영일로부터 30일 | 청사1층 종합민원실 | 행정지원과 |
CCTV 자체보관(블랙박스형) | 청소행정과 | |||
스마트 통합관제센터 | 스마트정보과 | |||
CCTV 자체보관(블랙박스형) | 도로관리과 | |||
치수과 및 개별 펌프장 | 치수과 | |||
스마트 통합관제센터 | 교통지도과 | |||
CCTV 자체보관(블랙박스형) | 도시계획과 | |||
시설 자체보관 | 동주민센터 등 23개소 |
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
행정혁신국 | 국장 | 02-879-7333 | 개인정보보호 및 영상정보처리 총괄 관리책임자 |
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
행정지원과 | 과장 | 02-879-5150 | 청사 및 부속 시설물관리 CCTV 관리책임자 |
청소행정과 | 과장 | 02-879-6200 | 무단투기단속 CCTV(이동형) 관리책임자 |
스마트정보과 | 과장 | 02-879-5390 | 스마트 통합관제센터 CCTV 영상정보 관리책임자 |
도로관리과 | 과장 | 02-879-6750 | 보안등 CCTV(블랙박스형) 관리책임자 |
치수과 | 과장 | 02-879-6800 | 도림천 및 펌프장 CCTV 관리책임자 |
교통지도과 | 과장 | 02-879-6950 |
|
도시계획과 | 과장 | 02-879-6350 | 안심골목조성 CCTV(블랙박스형) 관리책임자 |
교육지원과 | 과장 | 02-879-5650 | 관악구 평생학습관 시설안전 CCTV 관리책임자 |
보건지소 | 과장 | 02-879-7100 | 보건지소 시설안전 CCTV 관리책임자 |
보라매동 | 동장 | 02-879-4200 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
은천동 | 동장 | 02-879-4230 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
성현동 | 동장 | 02-879-4260 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
중앙동 | 동장 | 02-879-4290 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
청림동 | 동장 | 02-879-4320 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
행운동 | 동장 | 02-879-4350 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
청룡동 | 동장 | 02-879-4380 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
낙성대동 | 동장 | 02-879-4410 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
인헌동 | 동장 | 02-879-4440 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
남현동 | 동장 | 02-879-4470 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
신림동 | 동장 | 02-879-4500 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
신사동 | 동장 | 02-879-4530 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
조원동 | 동장 | 02-879-4560 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
미성동 | 동장 | 02-879-4590 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
난곡동 | 동장 | 02-879-4620 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
난향동 | 동장 | 02-879-4650 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
서원동 | 동장 | 02-879-4680 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
신원동 | 동장 | 02-879-4710 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
서림동 | 동장 | 02-879-4740 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
삼성동 | 동장 | 02-879-4770 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
대학동 | 동장 | 02-879-4800 | 동주민센터 시설안전 CCTV 관리책임자 |
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
행정지원과 | 주무관 | 02-879-5193 | 청사 및 부속 시설물관리 CCTV 운영자 |
청소행정과 | 주무관 | 02-879-6215 | 무단투기단속 CCTV(이동형) 운영자 |
스마트정보과 | 주무관 | 02-879-5832 | 스마트 통합관제센터 CCTV 및 시설물 운영자 |
도로관리과 | 주무관 | 02-879-6782 | 보안등 CCTV(블랙박스형) 운영자 |
치수과 | 주무관 | 02-879-6834 | 도림천 및 펌프장 CCTV 운영자 |
교통지도과 | 주무관 | 02-879-6963 | 불법주정차 단속 CCTV 운영자 |
02-879-6961 | 공영주차장 CCTV 및 시설물 운영자 | ||
도시계획과 | 주무관 | 02-879-6443 | 안심골목조성 CCTV(블랙박스형) 운영자 |
교육지원과 | 주무관 | 02-879-5676 | 관악구 평생학습관 시설안전 CCTV 운영자 |
보건지소 | 주무관 | 02-879-7403 | 보건지소 시설안전 CCTV 관리책임자 |
보라매동 | 주무관 | 02-879-4203 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
은천동 | 주무관 | 02-879-4233 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
성현동 | 주무관 | 02-879-4263 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
중앙동 | 주무관 | 02-879-4293 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
청림동 | 주무관 | 02-879-4323 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
행운동 | 주무관 | 02-879-4353 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
청룡동 | 주무관 | 02-879-4383 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
낙성대동 | 주무관 | 02-879-4413 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
인헌동 | 주무관 | 02-879-4443 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
남현동 | 주무관 | 02-879-4473 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
신림동 | 주무관 | 02-879-4503 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
신사동 | 주무관 | 02-879-4533 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
조원동 | 주무관 | 02-879-4563 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
미성동 | 주무관 | 02-879-4593 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
난곡동 | 주무관 | 02-879-4623 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
난향동 | 주무관 | 02-879-4653 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
서원동 | 주무관 | 02-879-4683 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
신원동 | 주무관 | 02-879-4714 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
서림동 | 주무관 | 02-879-4743 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
삼성동 | 주무관 | 02-879-4773 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
대학동 | 주무관 | 02-879-4803 | 동주민센터 시설안전 CCTV 운영자 |
귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인, 삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다. 본 기관은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인, 삭제를 요구 받은 경우 지체없이 필요한 조치를 하겠습니다.
본 기관에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 본 기관은 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등 부여하고 있고, 개인영상정보의 위변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적, 열람자 ,열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 다양한 방법을 설치·운영하고 있습니다.
본 기관은 개인의 영상정보가 안전하게 관리될 수 있도록 아래와 같이 관계 법령 및 협약에 따라 영상정보를 관리하고 있습니다.
협약기관 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
관악경찰서 | 경무과 담당 | 02-870-0140 |
관악소방서 | 소방행정과 담당 | 02-6981-8224 |
서울시청 | CCTV안전센터 담당 | 02-2133-5593 |
본 기관은 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약 시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
연번 | 부서명 | 업무내용 | 수탁업체 | |
---|---|---|---|---|
업체명 | 연락처 | |||
1 | 스마트정보과 | 스마트 통합관제센터 CCTV 통합유지보수 | 한국정보기술 | 02-879-4966 |
2 | 교통지도과 | 공영주차장 CCTV 관리 및 운영 | 관악구시설관리공단 | 02-2081-2676 |
불법주정차 단속 CCTV 유지보수 | 대유정보기술 | 02-572-1120 | ||
엘리소프트 | 02-419-5396 | |||
3 | 청소행정과 | 무단투기단속 CCTV(이동형)유지보수 | 텔레비트 | 055-758-2199 |
본 방침은 시행일로부터 적용되며, 법령·정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 지체없이 본 기관 홈페이지를 통해 변경 사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.