[신청일에 따른 기저귀 지원금액]
| 신청일 | 총 지원금액(천원) |
|---|---|
| 출생일~출생일 기준 60일(출생일 포함)째 날 | 90천원×24개월=2,160 |
| 출생일 기준 61일째 날 ~ 출생일 기준 3개월 째 날의 전날 | 90천원×22개월=1,980 |
| 출생일 기준 3개월 째 날 ~ 출생일 기준 4개월 째 날의 전날 | 90천원×21개월=1,890 |
| 출생일 기준 4개월 째 날 ~ 출생일 기준 5개월 째 날의 전날 | 90천원×20개월=1,800 |
| 출생일 기준 5개월 째 날 ~ 출생일 기준 6개월 째 날의 전날 | 90천원×19개월=1,710 |
| 출생일 기준 6개월 째 날 ~ 출생일 기준 7개월 째 날의 전날 | 90천원×18개월=1,620 |
| 출생일 기준 7개월 째 날 ~ 출생일 기준 8개월 째 날의 전날 | 90천원×17개월=1,530 |
| 출생일 기준 8개월 째 날 ~ 출생일 기준 9개월 째 날의 전날 | 90천원×16개월=1,440 |
| 출생일 기준 9개월 째 날 ~ 출생일 기준 10개월 째 날의 전날 | 90천원×15개월=1,350 |
| 출생일 기준 10개월 째 날 ~ 출생일 기준 11개월 째 날의 전날 | 90천원×14개월=1,260 |
| 출생일 기준 11개월 째 날 ~ 출생일 기준 12개월 째 날의 전날 | 90천원×13개월=1,170 |
| 출생일 기준 12개월 째 날 ~ 출생일 기준 13개월 째 날의 전날 | 90천원×12개월=1,080 |
| 출생일 기준 13개월 째 날 ~ 출생일 기준 14개월 째 날의 전날 | 90천원×11개월=990 |
| 출생일 기준 14개월 째 날 ~ 출생일 기준 15개월 째 날의 전날 | 90천원×10개월=900 |
| 출생일 기준 15개월 째 날 ~ 출생일 기준 16개월 째 날의 전날 | 90천원×9개월=810 |
| 출생일 기준 16개월 째 날 ~ 출생일 기준 17개월 째 날의 전날 | 90천원×8개월=720 |
| 출생일 기준 17개월 째 날 ~ 출생일 기준 18개월 째 날의 전날 | 90천원×7개월=630 |
| 출생일 기준 18개월 째 날 ~ 출생일 기준 19개월 째 날의 전날 | 90천원×6개월=540 |
| 출생일 기준 19개월 째 날 ~ 출생일 기준 20개월 째 날의 전날 | 90천원×5개월=450 |
| 출생일 기준 20개월 째 날 ~ 출생일 기준 21개월 째 날의 전날 | 90천원×4개월=360 |
| 출생일 기준 21개월 째 날 ~ 출생일 기준 22개월 째 날의 전날 | 90천원×3개월=270 |
| 출생일 기준 22개월 째 날 ~ 출생일 기준 23개월 째 날의 전날 | 90천원×2개월=180 |
| 출생일 기준 23개월 째 날 ~ 출생일 기준 24개월 째 날의 전날 | 90천원×1개월=90 |
| 국민행복 카드사 |
구매처 | |
|---|---|---|
| 온라인(인터넷) | 오프라인(마트) | |
| BC카드 | G마켓, 옥션, 우체국쇼핑몰, 페이북쇼핑, 우리WON마켓, 국민행복몰, 쿠팡 |
이마트, 이마트트레이더스, GS25편의점, GS더프레시, 노브랜드, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 나들가게 |
| 삼성카드 | 삼성카드쇼핑몰 국민행복몰, 베팡몰, 티딜 |
이마트, 이마트트레이더스, 노브랜드, GS25편의점, GS더프레시, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 세븐일레븐 |
| 롯데카드 | 롯데카드띵샵, 엘포인트몰, 베팡몰 | 롯데마트, 롯데빅마켓, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, GS25편의점, GS더프레시, 세븐일레븐 |
| 국민카드 | 국민행복몰, KB Pay 쇼핑, 쿠팡 | GS25편의점, CU편의점 |
| 신한카드 | 국민행복몰, 올댓쇼핑, 베팡몰 | GS25편의점 |
[2026년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 80% 판정기준표]
(단위:원)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,360,000 | 121,170 | 49,863 | 122,382 |
| 3인 | 4,288,000 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 5,196,000 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 6,046,000 | 216,335 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 6,845,000 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 7,613,000 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
| 8인 | 8,380,000 | 298,295 | 252,443 | 305,469 |
| 9인 | 9,147,000 | 322,542 | 280,456 | 332,951 |
| 10인 | 9,915,000 | 355,397 | 317,741 | 369,095 |
[2026년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 100% 판정기준표]
(단위:원)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 4,200,000 | 151,148 | 83,625 | 152,775 |
| 3인 | 5,360,000 | 195,073 | 137,279 | 197,469 |
| 4인 | 6,495,000 | 236,378 | 172,901 | 240,050 |
| 5인 | 7,557,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 6인 | 8,556,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 7인 | 9,516,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 8인 | 10,475,000 | 390,974 | 357,158 | 410,439 |
| 9인 | 11,434,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 10인 | 12,393,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
* 노인장기요양보험료 미포함 금액
* 건강보험료는 국민건강보험공단(1577-1000) 문의