사업명 | 구체적 사업내용 |
---|---|
맞춤형 금연클리닉 운영 |
< 국민건강증진법 제9조, 동법 시행규칙 제6조 >
금연구역 대상시설 | 실내흡연실 설치가능 여부 | 흡연실 설치기준 | 금연구역 구분 |
---|---|---|---|
1.국회의 청사 | ○ | 건물및대지전 | |
2. 정부 및 지방자치단체의 청사 | ○ | “ | “ |
3. 법원조직법에 따른 법원과 그 소속 기간의 청사 | ○ | “ | “ |
4. 공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 청사 | ○ | “ | “ |
5.「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 청사 | ○ | “ | “ |
6.「유아교육법」·「초·중등교육법」에 따른 학교[교사(校舍)와 운동장 등 모든 구역을 포함한다] | × | 건물,부지등전체 | |
7.「고등교육법」에 따른 학교의 교사 | ○ | 건물 내 금연 | |
8.「의료법」에 따른 의료기관, 지역보건법」에 따른 보건소·보건의료원·보건지소 | × | 건물,부지등전체 | |
9. 「영유아보육법」에 따른 어린이집 | × | “ | “ |
10.「청소년활동진흥법」에 따른 청소년 수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년야영장, 유스 호스텔, 청소년이용시설 등 청소년활동시설 | × | “ | “ |
11.「도서관법」에 따른 도서관 | × | “ | “ |
12.「어린이놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이시설 | × | “ | |
13.「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원 중 학교교과 교습학원과 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 | ○ | 건물 내 금연 | |
14. 공항·여객부두·철도역·여객자동차터미널 등 교통 관련 시설의 대합실·승강장, 지하보도 및 16인승 이상의 교통수단으로서 여객 또는 화물을 유상으로 운송하는 것 | ○ | “ | “ |
15.「자동차관리법」에 따른 어린이운송용 승합자동차 | × | ||
16. 연면적 1천제곱미터 이상(건축물 각층의 바닥면적의 합계)의 사무용건축물, 공장 및 복합용도의 건축물 | ○ | 건물 내 금연 | |
17. 「공연법」에 따른 공연장으로서 객석 수 300석 이상의 공연장 | ○ | “ | “ |
18.「유통산업발전법」에 따라 개설등록된 대규모점포와 같은 법에 따른 상점가 중 지하도에 있는 상점가 | ○ | “ | |
19. 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 | ○ | “ | “ |
20.「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 에 따른 체육시설로서 1천명 이상의 관객을 수용할 수 있는 체육시설과 같은 법 제10조에 따른 체육시설업에 해당하는 체육시설로서 실내에 설치된 체육시설 | ○ | “ | “ |
21. 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 | ○ | “ | “ |
22. 「공중위생관리법」에 따른 목욕장 | ○ | “ | “ |
23. 「게임산업진흥에 관한 법률」에 따른 청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 복합유통게임제공업소 | ○ | “ | “ |
24. 「식품위생법」에 따른 식품접객업 중 영업장의 넓이가 보건복지부령으로 정하는 넓이 이상인 휴게음식점영업소, 일반음식점 영업소 및 제과점영업소 | ○ | “ | “ |
25.「청소년보호법」에 따른 만화대여업소 | ○ | “ | “ |
위반행위 | 근거법 조문 | 과태료금액 (만원) | ||
---|---|---|---|---|
1차위반 | 2차위반 | 3차이상위반 | ||
가.법제9조제2항을 위반하여 담배자동판매기를 설치하여 담배를 판매한 경우 | 법제34조 제1항제1호 |
170 | 330 | 500 |
나.법제9조제3항을 위반하여 성인인증장치가 부착되지 않은 담배자동판매기를 설치하여 담배를 판매한 경우 | 법제34조 제2항제1호 |
75 | 150 | 300 |
다.법제9조제4항 위반하여 공중이 이용하는시설의 전체를 금연구역으로 지정하지 않은 경우 | 법제34조 제1항제2호 |
170 | 330 | 500 |
라.법제9조제6항을 위반하여 흡연구역에서 흡연을 한 경우
|
법제34조 제3항 |
|||
10만원의 범위에서 해당 지방 자치단체의 조례로 정하는금액 (관악구 조례 : 10만원) |
||||
마.법제9조제3항을 위반하여 가향물질을 표시하는 문구나 그림.사진을 제품의 포장이나 광고에 사용한 경우 | 법제34조 제1항제3호 |
170 | 330 | 500 |
바. 법 제23조제2항을 위반하여 자료를 제출하지 않거나 허위의 자료를 제출한 경우 | 법제34조 제1항제4호 |
170 | 330 | 500 |
사. 법 제28조에 따른 보고를 하지 않거나 허위로 보고한 경우와 관계공무원의 검사를 거부,방해 또는 기피한 경우 | 법제34조 제2항제3호 |
75 | 150 | 300 |
연번 | 종 류 | 개소 | 구 역 | 금연구역지정일 | 과태료 부과금액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가로변 버스 정류소 | 222 | 정류소 표지판으로부터 10m | 2011년 7월 1일 | 10만원 | |
2 | 지하철역 출입구 | 37 | 출입구로부터 10m | 2011년 7월 1일 | ||
3 | 500세대이상 아파트 복리시설 | 25 | 아파트내 복리시설 | 2011년 7월 1일 | ||
4 | 공원 | 관악산입구 만남의 광장 | 1 | 만남의 광장 5,740m² 전역 | 2011년 7월 1일 | |
어린이공원 | 66 | 공원내 | 2011년 12월 15일 | |||
소공원 | 11 | 공원내 | 2011년 12월 15일 | |||
근린공원 | 5 | 공원내 | 2011년 12월 15일 | |||
관악산 도시자연공원내 시설 공원 | 13 | 공원내 | 2011년 12월 15일 | |||
마을마당 | 20 | 시설내 | 2014년 4월 17일 | |||
5 | 초중고 학교 절대정화구역 | 58 | 학교출입문에서 직선거리로 50m | 2014년 4월 17일 | ||
6 | 금연거리 | 5 | 서울대입구전철역 2번,3번출구 ~ 관악구청사 구간 양측보도 | 2015년 4월 23일 | ||
신림역 4,5번출구 ~ 봉림교 구간 양측보도 | 2016년 6월 1일 | |||||
영락어린이공원~영락의료과학고등학교 시설경계 (220m) 학교정문 ~ 쑥고개로16길과 청룡10길 교차점 보도(230m) |
||||||
구간 경계지점~연희빌라 앞 (140m) 연희빌라~성원홈아파트 앞 (280m) |
||||||
청운빌딩 앞 ~ 양녕로6다길 3 뒤(305m) 이마트24 앞 ~ 무지개언약교회 앞(70m) |
||||||
7 | 도림천 | 1 | 동방1교 ~ 구계구간 | 2015년 4월 23일 | ||
8 | 유치원 학교절대정화구역 | 33 | 출입문에서 직선거리로 50m | 2015년 4월 23일 |