구분 | 질환명 | 지원내용 |
---|---|---|
선천성대사이상 질환 | 고전적 페닐케톤뇨증, 타이로신혈증, 단풍시럽뇨병, 메틸말론산혈증/프로피온산혈증, 아이소발레린산혈증, 지방산대사장애, 호모시스틴뇨, 요소회로대사장애(아르지닌혈증, 시트룰린혈증 등), 글루타르산뇨, 고글라이신혈증, 갈락토스혈증, 고칼슘혈 | 특수조제분유, 저단백햇반 |
선천성 갑상선 기능저하증 | 의료비 | |
희귀 등 기타 질환 | 크론병, 단장증후군, 담도폐쇄증, 장림프관확장증 | 특수조제분유 |
구분 | 제출서류 | |
---|---|---|
특수식이 지원 | 선천성 대사이상 및 희귀 등 기타 질환 (크론병 제외) | ①(최초 신청) 진단서 1부 진단서에 분유명, 필요량(1일 또는 월간) 등이 명시되지 않은 경우, 해당 내용이 기재된 소견서 제출 필요 ②(환아 등록 이후 변경사항 발생) 소견서(또는 진단서) 1부 - 환아가 2단계 연령에 도달하였으나, 1단계를 유지해야 할 사유 발생 - 품목·분유 단계·섭취량 변경 등으로 추가 지원이 필요한 경우 등 |
크론병 | ①(최초 신청, 재발) 진단서 1부 진단서에 분유명, 필요량(1일 또는 월간) 등이 명시되지 않은 경우, 해당 내용이 기재된 소견서 제출 필요 집중치료기간 경과 후 질병의 재발 사유로 1일 1포 초과 지원 필요 시 필요량, 필요기간 등이 기재된 진단서를 제출하여야 함 유전성 크론병은 6개월마다 필요량, 필요기간 등이 기재된 소견서(또는 진단서)를 제출하여야 함 ②(추가 신청) 진료확인서 1부 pdf파일[다운로드] - 집중치료기간 경과 후 담당의사로부터 진료확인서를 발급받아 제출한 경우에만 추가 지원 가능(필요량, 필요 개월 수 등이 기재된 소견서/진단서로 대체 가능) - 진료확인서는 최대 6개월 간 유효하며, 환아 기본정보와 1일 1포 특수조제분유 필요 개월 수에 대한 담당의사 의견과 서명이 기재되어야 함 |
|
의료비 지원 | 선천성 갑상선 기능저하증 | ①(최초 신청) 진단서 1부 ②진료비(약제비 포함) 영수증 및 세부내역서 각 1부 ③(최초 신청, 변경사항 발생) 지원금 입금계좌통장 사본 1부 |
공통 | ①특수식이 및 의료비 신청서 pdf파일[다운로드] ②주민등록등본 1부 * 전자정부법에 따른 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의 시 생략 가능 |
※ 선천성 대사이상으로 진단받고 보건소에 등록(지원신청)한 시점을 기준으로 지원할 수 있으며 소급지원 불가
구분 | 질환코드 | 질환명 | 분유명 |
---|---|---|---|
선천성 대사이상 질환 | E70.0 | 고전적 페닐케톤뇨증 | PKU-1, PKU-2, PK AID-4 |
E70.1 | 기타 고페닐알라닌혈증 | ||
E70.2 | 타이로신혈증 | TYR | |
E71.0 | 단풍시럽뇨병 | BCAA, MSUD Anamix Junior, MSUD Maxamum | |
E71.1 | 메틸말론산혈증 | MPA-1, MPA-2, 프로피멕스-2 | |
E71.1 | 프로피온산혈증 | ||
E71.1 | 아이소발레린산혈증 | 로이신프리 | |
E71.3 | 지방산대사장애 | MCT | |
E72.1 | 호모시스틴뇨 | 메티오닌-1, 메티오닌-2 | |
E72.2 | 요소회로대사장애 | UCD-1, UCD-2, 싸이클리넥스 | |
E72.2 | 아르지닌혈증 | ||
E72.2 | 시트룰린혈증 | ||
E72.3 | 글루타르산뇨 | GA 1 Anamix Infant, GA 1 Anamix Junior | |
E72.5 | 고글라이신혈증 | NKH | |
E74.2 | 갈락토스혈증 | xo 알레기-1, xo 알레기-2 | |
E83.5 | 고칼슘혈증 | Locasol | |
단백질 섭취 제한 | 프로테인프리 | ||
지방 섭취 제한 | Basic-F | ||
희귀 등 기타 질환 | K50.0, K50.1, K50.8 * 하위코드 포함 |
크론병 | 모노웰, 엘리멘탈028 |
K91.2 | 단장증후군 | (만 1세 이전) HA, 네오케이트LCP (만 1세 이후) 모노웰, 엘리멘탈 028 |
|
Q44.2 | 담도폐쇄증 | MCT | |
I89.0 | 장림프관확장증 |
※ 상기 표에 열거된 질환코드만 지원 가능하며, 질환명은 무관
1. 피케이유-1(PKU 1)
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
~만 2세 | 218 | 6,540(19통) | 209,000원 | · 용량:1통당 350g 기준 · 단가:1통당 11,000원 · 생산:매일유업 |
2. 피케이유-2(PKU 2)
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
만3~5세 | 133 | 3,990 (10통) | 188,000원 | · 용량:1통당 400g 기준 · 단가:1통당 18,800원 · 생산:매일유업 |
만6~8세 | 150 | 4,500 (12통) | 225,600원 | |
만9~11세 | 166 | 4,980 (13통) | 244,400원 | |
만12~14세 | 133 | 3,990 (10통) | 188,800원 | |
만 15세이상 | 160 | 4,800 (12통) | 225,600원 |
3. PK AID–4
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
만 9세 이상 – 30~50kg |
38 | 1,140 (2통) | 224,400원 | · 용량:1통당 500g · 단가:1통당 112,200원 · 생산:영국SHS · 판매:한독 |
– 51~70kg | 53 | 1,590 (3통) | 336,600원 | |
– 71kg~ | 54~ | 1,620~(4통) | 448,800원 |
1. TYR Anamix Infant
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
~만 5세 | 148 | 4,440(12통) | 1,128,000원 | · 용량:1통당 400g · 단가:1통당 94,000원 · 생산:영국SHS · 판매:한독 |
1. 비씨에이에이 프리(BCAA–free)
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | ||||
0~5개월 | 115 | 3,450 (10통) | 137,000원 | · 용량:1통당 350g 기준 · 단가:1통당 13,700원 · 생산:매일유업 |
|
6~11개월 | 146 | 4,380 (13통) | 178,100원 | ||
만1~2세 | 160 | 4,800 (14통) | 191,800원 | ||
만3~5세 | 187 | 5,610 (17통) | 232,900원 | ||
만6~8세 | 213 | 6,390 (19통) | 260,300원 | ||
만9~11세 | 255 | 7,650 (22통) | 301,400원 | ||
만12세~ | 여자 | 295 | 8,850 (26통) | 356,200원 | |
남자 | 320 | 9,600 (28통) | 383,600원 |
2. MUSD Anamix Junior
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
만 3~5세 | 107 | 3,210 (8통) | 720,000원 | · 용량:1통당 400g 기준 · 단가:1통당 90,000원 · 생산 : 영국SHS · 공급 : 한독 |
만 6~8세 | 133 | 3,990 (10통) | 900,000원 |
3. MUSD Maxamum
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | ||||
만 9~11세 | 187 | 5,610 (12통) | 1,140,000원 | · 용량:1통당 500g 기준 · 단가:1통당 95,000원 · 생산 : 영국SHS · 공급 : 한독 |
|
만 12세~ | 여자 | 240 | 7,200 (15통) | 1,425,000원 | |
남자 | 293 | 8,790 (18통) | 1,710,000원 |
1. 엠피에이-1(MPA–1)
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
0~5개월 | 95 | 2,850 (9통) | 123,300원 | · 용량:1통당 350g 기준 · 단가:1통당 13,700원 · 생산 : 매일유업 |
6~11개월 | 125 | 3,750 (11통) | 150,700원 | |
만1~2세 | 160 | 4,800 (14통) | 191,800원 |
2. 엠피에이-2(MPA–2)
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | ||||
만3~ 5세 | 55 | 1,650 (5통) | 101,500원 | · 용량:1통당 400g 기준 · 단가:1통당 20,300원 · 생산 : 매일유업 |
|
만6~ 8세 | 65 | 1,950 (5통) | 101,500원 | ||
만9~ 11세 | 95 | 2,850 (8통) | 162,400원 | ||
만12세~ | 여자 | 120 | 3,600 (9통) | 182,700원 | |
남자 | 145 | 4,350 (11통) | 223,300원 |
※ 프로피멕스-2(수입) 분유의 경우, 인구보건복지협회에 지원기준표 문의 후 지원 가능
1. 로이신프리(Leucine free)
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | ||||
0~5개월 | 115 | 3,450 (10통) | 137,000원 | · 용량:1통당 350g 기준 · 단가:1통당 13,700원 · 생산 : 매일유업 |
|
6~11개월 | 146 | 4,380 (13통) | 178,100원 | ||
만1~2세 | 160 | 4,800 (14통) | 191,800원 | ||
만3~5세 | 187 | 5,610 (17통) | 232,900원 | ||
만6~8세 | 213 | 6,390 (19통) | 260,300원 | ||
만9~11세 | 255 | 7,650 (22통) | 301,400원 | ||
만12세~ | 여자 | 295 | 8,850 (26통) | 356,200원 | |
남자 | 320 | 9,600 (28통) | 383,600원 |
1. 엠씨티 포뮬러(MCT Formula)
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
0~11개월 | 120 | 3,600 (11통) | 72,600 | · 용량:1통당 350g · 단가:1통당 6,500원 · 생산 : 매일유업 |
만 1~2세 | 108 | 3,240 (10통) | 66,000 | |
만 3~5세 | 151 | 4,530 (13통) | 85,800 | |
만 5세~ | 175 | 5,250 (15통) | 99,000 |
1. 메티오닌-1(Methionine–Free-1)
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
0~5개월 | 95 | 2,850 (9통) | 123,300원 | · 용량:1통당 350g 기준 · 단가:1통당 13,700원 · 생산 : 매일유업 |
6~11개월 | 125 | 3,750 (11통) | 150,700원 | |
만1~2세 | 160 | 4,800 (14통) | 191,800원 |
2. 메티오닌-2(Methionine–Free-2)
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | ||||
만 3~5세 | 55 | 1,650 (5통) | 111,000 | · 용량:1통당 400g 기준 · 단가:1통당 22,200원 · 생산 : 매일유업 |
|
만 6~11세 | 95 | 2,850 (8통) | 177,600 | ||
만1~2세 | 여자 | 120 | 3,600 (9통) | 199,800 | |
남자 | 145 | 4,350 (11통) | 244,200 |
1. 유씨디-1(UCD-1)
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
0~5개월 | 130 | 3,900 (12통) | 164,400원 | · 용량:1통당 350g 기준 · 단가:1통당 13,700원 · 생산 : 매일유업 |
6~11개월 | 195 | 5,850 (17통) | 232,900원 | |
만1~2세 | 156 | 4,680 (14통) | 191,800원 |
2. 유씨디-2(UCD-2)
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | ||||
만 3~5세 | 107 | 3,210 (9통) | 199,800원 | · 용량:1통당 400g 기준 · 단가:1통당 22,200원 · 생산 : 매일유업 |
|
만 6~11세 | 187 | 5,610 (15통) | 333,000원 | ||
만1~2세 | 여자 | 267 | 8,010 (21통) | 466,200원 | |
남자 | 320 | 9,600 (24통) | 532,800원 |
1. GA 1 Anamix Infant
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
0~5개월 | 66 | 1,980 (5통) | 390,000원 | · 용량:1통당 400g 기준 · 단가:1통당 78,000원 · 생산:영국SHS · 공급:한독 |
6~11개월 | 100 | 3,000 (8통) | 624,000원 | |
만1~2세 | 80 | 2,400 (6통) | 468,000원 |
2. GA 1 Anamix Junior
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | ||||
만 3~5세 | 54 | 1,620 (4통) | 352,000원 | · 용량:1통당 400g 기준 · 단가:1통당 88,000원 · 생산:영국SHS · 공급:한독 |
|
만 6~8세 | 80 | 2,400 (6통) | 528,000원 | ||
만 9~11세 | 107 | 3,210 (8통) | 704,000원 | ||
만 12세~ | 여자 | 134 | 4,020 (10통) | 880,000원 | |
남자 | 147 | 4,410 (11통) | 968,000원 |
1. NKH Anamix Infant
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
0~5개월 | 98 | 2,940 (8통) | 816,000 | · 용량:1통당 400g 기준 · 단가:1통당 102,000원 · 생산:영국SHS · 공급:한독 |
6~11개월 | 126 | 3,780 (10통) | 1,020,000 | |
만1~2세 | 136 | 4,080 (11통) | 1,122,000 | |
만 3~5세 | 159 | 4,770 (12통) | 1,224,000 | |
만 6~8세 | 182 | 5,460 (14통) | 1,428,000 | |
만 9~11세 | 216 | 6,480 (17통) | 1,734,000 | |
만 12세~ | 250 | 7,500 (19통) | 1,938,000 |
1. xo 알레기 1단계
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
0~5개월 | 130 | 3,900 (96팩) | 76,800원(4박스) | · 용량:1팩 180ml · 단가:1박스(액상형, 24팩)당 19,200원(1팩 800원) · 생산:남양유업 |
2. xo 알레기 2단계
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
6~11개월 | 154 | 4,620 (14통) | 89,600원 | · 용량:1통당 350g · 단가:1통당 6,400원 · 생산:남양유업 |
만 1세~ | 100 | 3,000 (9통) | 57,600원 |
1. Locasol
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | ||||
0~5개월 | 88 | 2,640 (7통) | 560,000 | · 용량:1통당 400g · 단가:1통당 80,000원 · 생산:Milupa GmbH · 공급:한독 |
|
6~11개월 | 132 | 3,960 (10통) | 800,000 | ||
만 1~2세 | 105 | 3,150 (8통) | 640,000 | ||
만 3~5세 | 140 | 4,200 (11통) | 880,000 | ||
만 6~8세 | 211 | 6,330 (16통) | 1,280,000 | ||
만 9~11세 | 281 | 8,430 (21통) | 1,680,000 | ||
만 12세~ | 여자 | 351 | 10,530 (27통) | 2,160,000 | |
남자 | 386 | 11,580 (29통) | 2,320,000 |
1. 프로테인프리(Protein–Free)
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
0세~ | 별도 기준 없음 | 별도 기준 없음 | 별도 기준 없음 | · 용량:1통당 350g 기준 · 단가:1통당 13,700원 · 생산:매일유업 ※ UCD, MPA,로이신프리 등과 신청 가능 |
※ 의사 처방에 따라 신청 가능하며, UCD(또는 MPA 등) 월간 필요량의 범위 내에서 합산하여 지원량 산정
예시) 만 5세 요소회로대사장애 환아 경우 UCD-2단계 월간 8통 지원이므로, 의사 처방으로 UCD-2단계 5통이면 Protein-Free은 3통 지원
1. Basic-F
연령 | 필요량 | 월간구입비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | |||
0세~12세 | 별도 기준 없음 | 별도 기준 없음 | 별도 기준 없음 | · 용량:1통당 300g 기준 · 단가:1통당 55,000원 · 생산:Milupa GmbH · 공급:한독 |
의사 처방에 따라 신청 가능하며, UCD(또는 MPA 등) 월간 필요량의 범위 내에서 합산하여 지원량 산정
예시) 만 5세 요소회로대사장애 환아의 경우 UCD-2단계 월간 8통 지원이므로, 의사 처방으로 UCD-2단계 5통이면 Protein-Free은 3통 지원
연령 | 연간지원량(팩) | 1회 신청량(팩) | 연간구입비(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
6개월~만 2세 | 144 | 36 | 216,000 | · 용량:1팩당 180g · 단가:1팩당 1,500원(포장:1BOX=24팩) · 생산:CJ제일제당 |
만 3~5세 | 288 | 72 | 432,000 | |
만 6~8세 | 384 | 96 | 576,000 | |
만 9~14세 | 720 | 180 | 1,080,000 | |
만 15세~ | 840 | 210 | 1,260,000 |
1. 모노웰, 엘리멘탈 028 (Elemental 028)
1. 엠씨티 포뮬러(MCT Formula) : 월간 필요량의 50% 지원
연령 | 필요량 | 지원량 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | 월간 | 월간구입비 | ||
0~11개월 | 120 | 3,600 (11통) | 5.5통 | 36,300원 | · 용량:1통당 350g · 단가:1통당 6,600원 · 생산:매일유업 |
만 1~2세 | 108 | 3,240 (10통) | 5통 | 33,000원 | |
만 3~5세 | 151 | 4,530 (13통) | 6.5통 | 42,900원 | |
만 5세~ | 175 | 5,250 (15통) | 7.5통 | 49,500원 |
1. 에이치에이(HA) : 월간 필요량의 50% 지원
연령 | 필요량 | 지원량 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | 월간 | 월간구입비 | ||
0~2개월 | 69 | 2,070 (6통) | 3통 | 47,400원 | · 용량:1통당 400g · 단가:1통당 15,800원 · 생산:매일유업 |
3개월 | 117 | 3,510 (9통) | 4.5통 | 71,100원 | |
4~6개월 | 147 | 4,410 (11통) | 5.5통 | 86,900원 | |
7~9개월 | 148 | 4,440 (12통) | 6통 | 94,800원 | |
10~12개월 | 165 | 4,950 (13통) | 6.5통 | 102,700원 |
※ 12개월을 초과한 환아 중 의사 처방이 있는 경우 지원기준 범위 내에서 지속 지원 가능
2. 네오케이트 LCP(Neocate LCP) : 월간 필요량의 50% 지원
연령 | 필요량 | 지원량 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | 월간 | 월간구입비 | ||
0~2개월 | 72 | 2,160 (6통) | 3통 | 165,000원 | · 용량:1통당 400g · 단가:1통당 55,000원 · 생산:영국SHS · 공급:한독 |
3개월 | 124 | 3,720 (10통) | 5통 | 275,000원 | |
4~9개월 | 155 | 4,650 (12통) | 6통 | 330,000원 | |
10~12개월 | 174 | 5,220 (13통) | 6.5통 | 357,500원 |
※ 12개월을 초과한 환아 중 의사 처방이 있는 경우 지원기준 범위 내에서 지속 지원 가능
3. 모노웰 : 월간 필요량의 50% 지원
연령 | 필요량 | 지원량 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | 월간 | 월간구입비 | ||
만 1~2세 | 217 | 6,510 (75포) | 37.5포 | 313,125원 | · 용량:1포당 87g · 단가:1포당 8,350원(포장:1BOX=10포) · 생산:(주)한국메디칼푸드 |
만 3~5세 | 304 | 9,120 (105포) | 52.5포 | 438,375원 | |
만 6~8세 | 348 | 10,440 (120포) | 60포 | 501,000원 | |
만 9세~ | 370 | 11,100 (128포) | 64포 | 534,400원 |
※ 모노웰 신청 시, 반드시 1BOX(10포) 단위로 신청(포 단위 개별 신청 불가)
4. 엘리멘탈 028 (Elemental 028) : 월간 필요량의 50% 지원
연령 | 필요량 | 지원량 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일간(g) | 월간(g) | 월간 | 월간구입비 | ||
만 1~2세 | 234 | 7,020 (71포) | 35.5포 | 507,650원 | · 용량:1포당 100g · 단가:1포당 14,300원(포장:1BOX=10포) · 생산:영국SHS · 공급:한독 |
만 3~5세 | 328 | 9,840 (99포) | 49.5포 | 707,850원 | |
만 6~8세 | 375 | 11,250 (113포) | 56.5포 | 807,950원 | |
만 9세~ | 398 | 11,940 (120포) | 60포 | 858,000원 |
※ 엘리멘탈 028 신청 시, 반드시 1BOX(10포) 단위로 신청(포 단위 개별 신청 불가)