| 접종 종류 | 접종시기 | ||
|---|---|---|---|
| 기초접종 | 추가접종 | ||
| BCG(결핵) | 1개월 미만(신생아) | - | |
| B형간염 | 0, 1, 6개월 | - | |
| 디피티 (디프테리아, 백일해, 파상풍) | 생후 2, 4, 6개월 | 생후15~18개월, 만4~6세 | |
| 폴리오 | 생후 2, 4, 6개월 | 만4~6세 | |
| 엠엠알(홍역, 볼거리, 풍진) | 생후 12~15개월 | 만4~6세 | |
| 수두 | 생후 12~15개월 | - | |
| 일본뇌염 | 사백신 | 생후 12~23개월:2회(1개월 간격) 3차: 2차 접종 후 11개월 |
만6세, 만12세 |
| 생백신 | 1차:12~23개월 2차:24~35개월(1.2차 접종간격:12개월) |
- | |
| Td/Tdap | - | 만11~12세 | |
| 뇌수막염 | 생후 2, 4, 6개월 | 생후 12~15개월 | |
| 폐렴구균 | 생후 2, 4, 6개월 | 생후 12~15개월 | |
| A형간염 | 1차:12~23개월 2차:1차 접종 후 6개월 |
- | |
| HPV(인유두종바이러스) | 6개월 간격, 2회 | - | |
| 로타바이러스 | 로타릭스(1가 백신) | 생후 2, 4개월 | - |
| 로타텍(5가 백신) | 생후 2, 4, 6개월 | - | |