매니페스토&공약 공약실천 현황 사업별 실천현황
공약이행 완료도 : 91.0%
6대목표별완료율 (민선7기) ’18. 7. ~ ’21. 9.
연번 | 사업명 | 부서 | 이행률 (%) |
다운 로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 낙성벤처밸리 육성 | 일자리벤처과 | 100 | 다운로드 |
2 | 대학캠퍼스타운 조성 | 일자리벤처과 | 100 | 다운로드 |
3 | 전통시장과 골목상권 지원 | 지역상권활성화과 | 100 | 다운로드 |
4 | 소상공인·자영업자 보호 | 지역상권활성화과 | 100 | 다운로드 |
5 | 사회적경제 활성화를 통한 주민들과의 상생 | 일자리벤처과 | 91.7 | 다운로드 |
6 | 공공일자리 제공 | 일자리벤처과 | 100 | 다운로드 |
7 | 관악 청년청 신설 | 청년정책과 | 91.9 | 다운로드 |
8 | 관악구 청년 종합정책 | 청년정책과 | 97.5 | 다운로드 |
연번 | 사업명 | 부서 | 이행률 (%) |
다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 어르신 맞춤형 일자리 창출 | 노인청소년과 | 100.0 | 다운로드 |
2 | 3세대가 함께하는 경로당 활성화 | 노인청소년과 | 95.0 | 다운로드 |
3 | 청년주택 확충 | 청년정책과 | 100 | 다운로드 |
4 | 맞춤형 주거복지정책 추진 | 생활복지과 | 99.9 | 다운로드 |
5 | 성인 발달장애인 지원 확대 | 장애인복지과 | 85.1 | 다운로드 |
6 | 찾아가는 동 주민센터 복지분야의 성과도출을 위한 복지네트워크의 지속적 강화 | 복지정책과 | 100 | 다운로드 |
7 | 동물과의 공존 | 일자리벤처과 | 95.1 | 다운로드 |
8 | 복합문화휴식공간 '마더센터' 설치 | 여성가족과 | 93.3 | 다운로드 |
9 | 다문화가족 지원 | 여성가족과 | 99.1 | 다운로드 |
10 | 여성친화도시 조성 | 여성가족과 | 100 | 다운로드 |
11 | 국·공립 어린이집 확충 | 여성가족과 | 100 | 다운로드 |
12 | (가칭)관악구 가족문화복지센터 건립 | 여성가족과 | 100 | 다운로드 |
13 | 아동친화도시 조성 | 노인청소년과 | 80.0 | 다운로드 |
14 | 취약계층 및 어르신을 위한 지역건강돌봄사업 확대 | 지역보건과 | 97.0 | 다운로드 |
15 | 생명존중 자살예방 사업 | 지역보건과 | 99.9 | 다운로드 |
연번 | 사업명 | 부서 | 이행률 (%) |
다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울대 멘토링 확대 | 교육지원과 | 93.8 | 다운로드 |
2 | 방과 후 교육지원센터 설립 및 운영 | 교육지원과 | 100 | 다운로드 |
3 | 평생학습 활성화 추진 | 교육지원과 | 81.3 | 다운로드 |
4 | 유아 자연배움터 확대 | 공원녹지과 | 100 | 다운로드 |
5 | 기적의 어린이 놀이터 조성 | 공원녹지과 | 100 | 다운로드 |
6 | 관악문화재단 설립운영 | 문화관광체육과 | 100 | 다운로드 |
7 | 문화체육복합시설 건립 | 문화관광체육과 | 80.0 | 다운로드 |
8 | 마을 미디어센터 건립·운영 | 문화관광체육과 | 98.2 | 다운로드 |
9 | 생활체육 육성 강화(생활체육 확대운영 지원, 학교체육시설 사용료 지원) | 문화관광체육과 | 85.3 | 다운로드 |
10 | 생활문화동아리 협력체계 구축 | 문화관광체육과 | 94.1 | 다운로드 |
11 | 역사를 품은 관악 추진(박종철센터 건립, 강감찬도시 브랜드 파워 강화) | 문화관광체육과 | 90 | 다운로드 |
12 | 마을관광 활성화 사업 | 문화관광체육과 | 100 | 다운로드 |
13 | 테마도서관 조성 | 문화관광체육과 | 95 | 다운로드 |
14 | 동네서점 바로대출제 실시 | 문화관광체육과 | 100 | 다운로드 |
15 | 독서동아리 활성화 및 네트워크 구축 | 문화관광체육과 | 100 | 다운로드 |
연번 | 사업명 | 부서 | 이행률 (%) |
다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 신림선 경전철 조기 완공 | 교통행정과 | 96.0 | 다운로드 |
2 | 서부선 경전철 신설 추진 | 교통행정과 | 70.0 | 다운로드 |
3 | 난곡선 경전철 신설 추진 | 교통행정과 | 80.0 | 다운로드 |
4 | 신봉터널 건설을 통한 교통개선 | 도로관리과 | 82.0 | 다운로드 |
5 | 공영주차장 증설 | 교통행정과 | 90.0 | 다운로드 |
6 | 마을버스 노선 신설 및 개선 | 교통행정과 | 82.0 | 다운로드 |
7 | 자전거이용 활성화 | 교통행정과 | 100 | 다운로드 |
8 | 장애인 이동 지원 | 장애인복지과 | 94.7 | 다운로드 |
9 | 보행자 친화적인 교통안전도시 구축 | 교통행정과 | 100 | 다운로드 |
10 | 주차장 공유사업 | 교통지도과 | 97.6 | 다운로드 |
연번 | 사업명 | 부서 | 이행률 (%) |
다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 도림천 복원 및 개선 | 치수과 | 68.0 | 다운로드 |
2 | 봉천천 복원 | 치수과 | 39.0 | 다운로드 |
3 | 수해로부터 안전한 관악 | 치수과 | 91.4 | 다운로드 |
4 | 안심골목길 조성 디자인 사업 | 도시재생과 | 100 | 다운로드 |
5 | 여성이 안전한 생활환경 조성 | 여성가족과 | 89.1 | 다운로드 |
6 | 취약계층 미세먼지 예방시스템 구축 | 녹색환경과 | 100 | 다운로드 |
7 | 친환경 에너지 생태도시 기반 조성 | 녹색환경과 | 100 | 다운로드 |
8 | 관악산 가족캠핑장 조성 | 공원녹지과 | 100 | 다운로드 |
9 | 더불어 도시농업공원 조성 | 공원녹지과 | 100 | 다운로드 |
10 | 관악산 모험숲 조성 | 공원녹지과 | 100 | 다운로드 |
11 | 관악산 입구 으뜸공원 조성 | 공원녹지과 | 85.0 | 다운로드 |
12 | 남현동 광장형 휴게정원 조성 | 공원녹지과 | 94.0 | 다운로드 |
13 | 박종철거리와 연계한 도덕소공원 조성 | 공원녹지과 | 80.0 | 다운로드 |
14 | 장기미집행 공원용지 보상 및 마을공원 조성 | 공원녹지과 | 90.0 | 다운로드 |
15 | 공공지원형 도시재생사업 적극참여 및 관악형 모델 개발 | 도시재생과 | 100 | 다운로드 |
연번 | 사업명 | 부서 | 이행률 (%) |
다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 주민소통 강화를 위한 「관악청(聽)」 조성 | 행정지원과 | 100 | 다운로드 |
2 | 더불어으뜸관악 혁신·협치위원회 설치 | 기획예산과 | 100 | 다운로드 |
3 | 관악구 주민참여예산제 확대 | 기획예산과 | 92.3 | 다운로드 |
4 | 365 직접민주주의 온라인플랫폼 구축 | 기획예산과 | 100 | 다운로드 |
5 | 관악구 민관협치 활성화 추진 | 기획예산과 | 96.5 | 다운로드 |
6 | 행정혁신 조직개편 | 행정지원과 | 100 | 다운로드 |
7 | 공모사업 대응 행정 강화 | 기획예산과 | 100 | 다운로드 |
8 | 행정경쟁력 제고를 위한 공무원 전문성 강화 | 행정지원과 | 100 | 다운로드 |
9 | 스마트도시 관악 조성 | 스마트정보과 | 90.0 | 다운로드 |
담당부서 : 기획예산과
연락처 : 02-879-5556
최종업데이트 : 2022-02-11